마포구 신공덕동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
111건
매매 14 · 전월세 97
매매 평균
11억 5,929만원
1억 ~ 25억 3,500만원
전세 평균
4억 9,493만원
주요 아파트
신공덕1차삼성래미안1아파트
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펜트라우스 | 신공덕동 | 전세 | 11억 | 103.04㎡ | 12층 | 2026.04.15 |
| 신공덕래미안3차 | 신공덕동 | 전세 | 8억 5,000만원 | 114.76㎡ | 4층 | 2026.04.14 |
| 대우메트로디오빌 | 신공덕동 | 전세 | 1,000만원 | 28.96㎡ | 20층 | 2026.04.14 |
| 신공덕래미안2차 | 신공덕동 | 전세 | 6억 | 59.48㎡ | 4층 | 2026.04.14 |
| 펜트라우스 | 신공덕동 | 전세 | 14억 3,000만원 | 152.85㎡ | 12층 | 2026.04.14 |
| 블레스하임 | 신공덕동 | 매매 | 4억 1,000만원 | 23.89㎡ | 14층 | 2026.04.11 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 신공덕동 | 전세 | 7억 3,000만원 | 84.9㎡ | 6층 | 2026.04.08 |
| 브라운스톤공덕아파트 | 신공덕동 | 전세 | 9억 5,000만원 | 84.98㎡ | 19층 | 2026.04.08 |
| 브라운스톤공덕아파트 | 신공덕동 | 전세 | 6억 | 84.98㎡ | 16층 | 2026.04.07 |
| 신공덕래미안2차 | 신공덕동 | 전세 | 7억 4,000만원 | 84.73㎡ | 11층 | 2026.04.06 |
| kcc웰츠 | 신공덕동 | 전세 | 1억 | 106.27㎡ | 15층 | 2026.04.04 |
| 신공덕래미안2차 | 신공덕동 | 전세 | 5억 3,000만원 | 59.48㎡ | 14층 | 2026.04.04 |
| 브라운스톤공덕아파트 | 신공덕동 | 전세 | 4억 5,000만원 | 84.98㎡ | 18층 | 2026.04.04 |
| 대우메트로디오빌 | 신공덕동 | 전세 | 1,000만원 | 29.11㎡ | 22층 | 2026.04.02 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 신공덕동 | 매매 | 18억 9,000만원 | 114.75㎡ | 1층 | 2026.04.02 |
| 신공덕래미안3차 | 신공덕동 | 전세 | 1억 | 114.76㎡ | 9층 | 2026.03.30 |
| 신공덕래미안3차 | 신공덕동 | 전세 | 3,000만원 | 59.96㎡ | 15층 | 2026.03.30 |
| 공덕아이파크 | 신공덕동 | 전세 | 2억 | 84.96㎡ | 9층 | 2026.03.28 |
| 신공덕래미안2차 | 신공덕동 | 전세 | 5억 | 59.48㎡ | 13층 | 2026.03.28 |
| 공덕프로포즈Ⅱ | 신공덕동 | 전세 | 7,000만원 | 14.03㎡ | 17층 | 2026.03.28 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 21건 |
| 대우메트로디오빌 | 17건 |
| 신공덕래미안2차 | 17건 |
| 펜트라우스 | 11건 |
| 브라운스톤공덕아파트 | 10건 |
| 공덕프로포즈Ⅱ | 9건 |
| 신공덕래미안3차 | 8건 |
| kcc웰츠 | 5건 |
| 신공덕아이파크 | 3건 |
| 공덕아이파크 | 3건 |