마포구 노고산동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
52건
매매 5 · 전월세 47
매매 평균
2억 7,340만원
1억 8,500만원 ~ 3억 2,800만원
전세 평균
6,945만원
주요 아파트
신촌포스빌
7개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대벤처빌 | 노고산동 | 전세 | 1,000만원 | 31.57㎡ | 9층 | 2026.04.15 |
| 현대벤처빌 | 노고산동 | 전세 | 1,000만원 | 41.96㎡ | 15층 | 2026.04.07 |
| 신촌포스빌 | 노고산동 | 전세 | 3,000만원 | 32.34㎡ | 13층 | 2026.03.24 |
| 빌리브디에이블 | 노고산동 | 전세 | 5,000만원 | 38.39㎡ | 6층 | 2026.03.23 |
| 신촌포스빌 | 노고산동 | 전세 | 1,000만원 | 32.34㎡ | 9층 | 2026.03.21 |
| 현대벤처빌 | 노고산동 | 매매 | 2억 9,500만원 | 36㎡ | 12층 | 2026.03.21 |
| 현대벤처빌 | 노고산동 | 전세 | 1억 5,000만원 | 34.64㎡ | 4층 | 2026.03.20 |
| 신촌포스빌 | 노고산동 | 전세 | 1,000만원 | 32.34㎡ | 11층 | 2026.03.19 |
| 신촌포스빌 | 노고산동 | 전세 | 500만원 | 32.34㎡ | 14층 | 2026.03.19 |
| 신촌포스빌 | 노고산동 | 전세 | 1,000만원 | 32.34㎡ | 9층 | 2026.03.18 |
| 신촌포스빌 | 노고산동 | 전세 | 1,000만원 | 32.34㎡ | 6층 | 2026.03.17 |
| 신촌다올노블리움 | 노고산동 | 매매 | 1억 8,500만원 | 14.52㎡ | 7층 | 2026.03.12 |
| 맹그로브신촌 | 노고산동 | 전세 | 500만원 | 30.49㎡ | 12층 | 2026.03.05 |
| 신촌포스빌 | 노고산동 | 전세 | 1,000만원 | 32.34㎡ | 9층 | 2026.03.05 |
| 에피소드신촌캠퍼스 | 노고산동 | 전세 | 500만원 | 66.97㎡ | 15층 | 2026.03.05 |
| 신촌포스빌 | 노고산동 | 전세 | 1,000만원 | 32.34㎡ | 10층 | 2026.03.05 |
| 신촌포스빌 | 노고산동 | 전세 | 1,000만원 | 32.34㎡ | 3층 | 2026.03.04 |
| 신촌포스빌 | 노고산동 | 전세 | 500만원 | 32.34㎡ | 14층 | 2026.03.04 |
| 신촌예스빌딩 | 노고산동 | 전세 | 1,000만원 | 12.57㎡ | 9층 | 2026.03.01 |
| 현대벤처빌 | 노고산동 | 매매 | 2억 8,500만원 | 34.64㎡ | 9층 | 2026.03.01 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 신촌포스빌 | 28건 |
| 현대벤처빌 | 11건 |
| 빌리브디에이블 | 5건 |
| 신촌다올노블리움 | 4건 |
| 에피소드신촌캠퍼스 | 2건 |
| 맹그로브신촌 | 1건 |
| 신촌예스빌딩 | 1건 |