마포구 마포동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
24건
매매 1 · 전월세 23
매매 평균
14억 9,000만원
14억 9,000만원 ~ 14억 9,000만원
전세 평균
3억 5,746만원
주요 아파트
마포쌍용황금아파트
4개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 전세 | 5억 2,500만원 | 59.9㎡ | 6층 | 2026.04.15 |
| 보성 | 마포동 | 전세 | 4억 9,000만원 | 59.4㎡ | 5층 | 2026.04.04 |
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 전세 | 4억 9,000만원 | 59.9㎡ | 2층 | 2026.04.03 |
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 전세 | 5억 6,700만원 | 84.9㎡ | 12층 | 2026.03.30 |
| 비체힐리버뷰 | 마포동 | 전세 | 1억 900만원 | 16.6071㎡ | 5층 | 2026.03.27 |
| 비체힐리버뷰 | 마포동 | 전세 | 1억 1,000만원 | 15.6786㎡ | 7층 | 2026.03.26 |
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 전세 | 5억 5,000만원 | 59.9㎡ | 5층 | 2026.03.26 |
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 전세 | 4,000만원 | 59.9㎡ | 12층 | 2026.03.23 |
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 전세 | 6억 2,000만원 | 84.9㎡ | 3층 | 2026.03.20 |
| 보성 | 마포동 | 전세 | 5억 | 59.4㎡ | 15층 | 2026.03.16 |
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 전세 | 7억 6,000만원 | 114.84㎡ | 8층 | 2026.03.13 |
| 비체힐리버뷰 | 마포동 | 전세 | 1,000만원 | 18.3646㎡ | 3층 | 2026.03.10 |
| 비체힐리버뷰 | 마포동 | 전세 | 1,000만원 | 22.073㎡ | 3층 | 2026.03.06 |
| 보성 | 마포동 | 전세 | 5억 2,500만원 | 84.8㎡ | 10층 | 2026.03.03 |
| 비체힐리버뷰 | 마포동 | 전세 | 1억 900만원 | 16.6071㎡ | 5층 | 2026.02.23 |
| 비체힐리버뷰 | 마포동 | 전세 | 4,000만원 | 16.5186㎡ | 5층 | 2026.02.23 |
| 비체힐리버뷰 | 마포동 | 전세 | 1억 900만원 | 16.6071㎡ | 5층 | 2026.02.23 |
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 전세 | 5억 | 84.9㎡ | 2층 | 2026.02.19 |
| 보성 | 마포동 | 전세 | 5억 | 59.4㎡ | 5층 | 2026.02.14 |
| 보성 | 마포동 | 전세 | 5억 | 59.4㎡ | 5층 | 2026.02.14 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 마포쌍용황금아파트 | 10건 |
| 비체힐리버뷰 | 8건 |
| 보성 | 5건 |
| 강변한신코아 | 1건 |