용산구 서빙고동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
30건
매매 5 · 전월세 25
매매 평균
45억 4,400만원
36억 ~ 68억
전세 평균
6억 7,260만원
주요 아파트
신동아
5개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린파크(코오롱하늘채) | 서빙고동 | 전세 | 6억 | 104.7㎡ | 5층 | 2026.04.18 |
| 금호베스트빌1 | 서빙고동 | 전세 | 4억 5,000만원 | 84.94㎡ | 14층 | 2026.04.13 |
| 그린파크(코오롱하늘채) | 서빙고동 | 전세 | 5,000만원 | 84.99㎡ | 13층 | 2026.04.04 |
| 신동아 | 서빙고동 | 전세 | 9억 4,500만원 | 140.81㎡ | 12층 | 2026.03.31 |
| 신동아 | 서빙고동 | 전세 | 8억 9,000만원 | 140.81㎡ | 2층 | 2026.03.16 |
| 신동아 | 서빙고동 | 매매 | 38억 7,000만원 | 140.81㎡ | 9층 | 2026.03.16 |
| 신동아 | 서빙고동 | 전세 | 3억 | 166.98㎡ | 3층 | 2026.03.14 |
| 신동아 | 서빙고동 | 전세 | 7억 | 95.66㎡ | 2층 | 2026.03.14 |
| 그린파크(코오롱하늘채) | 서빙고동 | 전세 | 5억 5,000만원 | 59.98㎡ | 12층 | 2026.03.14 |
| 신동아 | 서빙고동 | 전세 | 12억 | 140.81㎡ | 5층 | 2026.03.11 |
| 신동아 | 서빙고동 | 전세 | 3억 | 95.66㎡ | 8층 | 2026.03.11 |
| 신동아 | 서빙고동 | 전세 | 9억 8,000만원 | 140.81㎡ | 4층 | 2026.03.11 |
| 신동아 | 서빙고동 | 전세 | 11억 5,500만원 | 166.98㎡ | 10층 | 2026.03.10 |
| 금호베스트빌1 | 서빙고동 | 전세 | 6억 8,250만원 | 84.94㎡ | 16층 | 2026.03.07 |
| 그린파크(코오롱하늘채) | 서빙고동 | 전세 | 1억 5,000만원 | 59.98㎡ | 3층 | 2026.03.06 |
| 신동아 | 서빙고동 | 전세 | 8억 | 140.92㎡ | 1층 | 2026.03.05 |
| 한강르네상스 | 서빙고동 | 전세 | 3억 6,750만원 | 60.42㎡ | 7층 | 2026.03.05 |
| 그린파크(코오롱하늘채) | 서빙고동 | 전세 | 4억 8,498만원 | 59.98㎡ | 8층 | 2026.03.02 |
| 신동아 | 서빙고동 | 매매 | 37억 | 95.66㎡ | 11층 | 2026.02.28 |
| 신동아 | 서빙고동 | 전세 | 10억 | 140.81㎡ | 4층 | 2026.02.26 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 신동아 | 21건 |
| 그린파크(코오롱하늘채) | 5건 |
| 금호베스트빌1 | 2건 |
| 한강르네상스 | 1건 |
| 아페르한강 | 1건 |