용산구 한강로3가 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
82건
매매 11 · 전월세 71
매매 평균
30억 1,045만원
7억 5,000만원 ~ 50억 5,000만원
전세 평균
9억 5,633만원
주요 아파트
센트럴파크
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 센트럴파크 | 한강로3가 | 전세 | 1억 3,296만원 | 40.3191㎡ | 12층 | 2026.04.21 |
| 용산시티파크(1단지) | 한강로3가 | 전세 | 42억 | 242.26㎡ | 41층 | 2026.04.17 |
| 우림필유 | 한강로3가 | 전세 | 5억 6,000만원 | 84.99㎡ | 4층 | 2026.04.17 |
| 우림필유 | 한강로3가 | 전세 | 5억 7,000만원 | 65.55㎡ | 1층 | 2026.04.14 |
| 센트럴파크 | 한강로3가 | 전세 | 15억 | 114.8905㎡ | 7층 | 2026.04.14 |
| 한강자이에클라트 | 한강로3가 | 전세 | 7억 2,500만원 | 84.73㎡ | 19층 | 2026.04.04 |
| 에피소드용산 | 한강로3가 | 전세 | 2,000만원 | 20.4376㎡ | 20층 | 2026.04.03 |
| 시티파크(2단지) | 한강로3가 | 매매 | 39억 5,000만원 | 149.69㎡ | 7층 | 2026.04.03 |
| 센트럴파크 | 한강로3가 | 전세 | 21억 | 114.5011㎡ | 23층 | 2026.04.02 |
| 에피소드용산 | 한강로3가 | 전세 | 3,000만원 | 32.2626㎡ | 15층 | 2026.04.01 |
| 쌍용스윗닷홈 | 한강로3가 | 전세 | 4억 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.04.01 |
| 시티하우스 | 한강로3가 | 전세 | 3,000만원 | 19.89㎡ | 2층 | 2026.03.31 |
| 센트럴파크 | 한강로3가 | 전세 | 10억 | 102.8617㎡ | 22층 | 2026.03.31 |
| 용산시티파크(1단지) | 한강로3가 | 전세 | 14억 3,000만원 | 116.31㎡ | 6층 | 2026.03.27 |
| 한강자이에클라트 | 한강로3가 | 전세 | 6억 2,000만원 | 79.73㎡ | 24층 | 2026.03.27 |
| 한강대우트럼프월드3 | 한강로3가 | 전세 | 12억 5,000만원 | 126.19㎡ | 7층 | 2026.03.25 |
| 센트럴파크 | 한강로3가 | 전세 | 15억 | 92.1705㎡ | 22층 | 2026.03.24 |
| 센트럴파크 | 한강로3가 | 매매 | 34억 5,000만원 | 102.8617㎡ | 12층 | 2026.03.24 |
| 센트럴파크 | 한강로3가 | 전세 | 2억 | 92.9164㎡ | 26층 | 2026.03.20 |
| 용산시티파크(1단지) | 한강로3가 | 전세 | 15억 | 146.53㎡ | 17층 | 2026.03.19 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 센트럴파크 | 36건 |
| 용산시티파크(1단지) | 15건 |
| 에피소드용산 | 7건 |
| 우림필유 | 5건 |
| 한강자이에클라트 | 4건 |
| 시티하우스 | 4건 |
| 한강대우트럼프월드3 | 4건 |
| 쌍용스윗닷홈 | 3건 |
| 시티파크(2단지) | 2건 |
| 전자타운한신(A) | 2건 |