용산구 효창동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
76건
매매 6 · 전월세 70
매매 평균
20억 250만원
14억 ~ 24억
전세 평균
5억 4,266만원
주요 아파트
용산데시앙포레
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용산데시앙포레 | 효창동 | 전세 | 4억 | 59.7642㎡ | 7층 | 2026.04.18 |
| 효창파크푸르지오 | 효창동 | 전세 | 1억 | 84.45㎡ | 4층 | 2026.04.18 |
| 용산데시앙포레 | 효창동 | 전세 | 6억 8,000만원 | 59.7642㎡ | 3층 | 2026.04.17 |
| 용산데시앙포레 | 효창동 | 전세 | 5,526만원 | 39.438㎡ | 5층 | 2026.04.14 |
| 용산롯데캐슬센터포레 | 효창동 | 전세 | 6,116만원 | 38.1752㎡ | 8층 | 2026.04.13 |
| 용산데시앙포레 | 효창동 | 전세 | 6억 7,000만원 | 59.8391㎡ | 2층 | 2026.04.11 |
| 용산데시앙포레 | 효창동 | 전세 | 7억 2,450만원 | 59.7642㎡ | 6층 | 2026.04.11 |
| 용산롯데캐슬센터포레 | 효창동 | 전세 | 1억 7,705만원 | 38.1752㎡ | 7층 | 2026.04.10 |
| 용산롯데캐슬센터포레 | 효창동 | 전세 | 2,000만원 | 110.1458㎡ | 5층 | 2026.04.09 |
| 용산데시앙포레 | 효창동 | 전세 | 6억 9,500만원 | 59.7447㎡ | 3층 | 2026.04.08 |
| 용산데시앙포레 | 효창동 | 전세 | 4억 | 59.7642㎡ | 2층 | 2026.04.08 |
| 효창한신 | 효창동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 71.77㎡ | 6층 | 2026.04.07 |
| 용산데시앙포레 | 효창동 | 전세 | 3억 | 59.8391㎡ | 13층 | 2026.04.04 |
| 용산데시앙포레 | 효창동 | 전세 | 7억 5,000만원 | 59.7642㎡ | 10층 | 2026.04.04 |
| 용산롯데캐슬센터포레 | 효창동 | 전세 | 6억 5,000만원 | 59.8677㎡ | 9층 | 2026.04.03 |
| 용산케이씨씨스위첸 | 효창동 | 전세 | 9억 | 84.91㎡ | 4층 | 2026.04.03 |
| 효창파크푸르지오 | 효창동 | 전세 | 6억 3,500만원 | 59.41㎡ | 12층 | 2026.04.01 |
| 용산데시앙포레 | 효창동 | 매매 | 19억 4,000만원 | 84.9417㎡ | 7층 | 2026.04.01 |
| 효창파크푸르지오 | 효창동 | 전세 | 10억 2,000만원 | 84.45㎡ | 2층 | 2026.03.30 |
| 용산케이씨씨스위첸 | 효창동 | 전세 | 2억 | 59.98㎡ | 12층 | 2026.03.30 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 용산데시앙포레 | 26건 |
| 용산롯데캐슬센터포레 | 24건 |
| 효창파크푸르지오 | 11건 |
| 용산케이씨씨스위첸 | 8건 |
| 효창베네스 | 2건 |
| 효창한신 | 1건 |
| 세양청마루 | 1건 |
| 효창맨션 | 1건 |
| 세인트힐 | 1건 |
| 태원팰리스 | 1건 |