용산구 후암동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
17건
매매 5 · 전월세 12
매매 평균
12억 3,100만원
9억 7,000만원 ~ 19억
전세 평균
3억 1,363만원
주요 아파트
후암미주
6개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 후암미주 | 후암동 | 전세 | 2억 7,300만원 | 62.78㎡ | 5층 | 2026.04.14 |
| 후암미주 | 후암동 | 전세 | 3억 | 63.44㎡ | 5층 | 2026.04.09 |
| 후암미주 | 후암동 | 매매 | 9억 7,000만원 | 64.86㎡ | 1층 | 2026.04.08 |
| 후암미주 | 후암동 | 전세 | 3억 4,500만원 | 62.28㎡ | 4층 | 2026.04.07 |
| 뉴후암 | 후암동 | 전세 | 50만원 | 44.3㎡ | 5층 | 2026.04.02 |
| 후암미주 | 후암동 | 전세 | 2억 6,000만원 | 62.28㎡ | 5층 | 2026.03.29 |
| 남산애지앙 | 후암동 | 전세 | 2억 9,500만원 | 44.88㎡ | 2층 | 2026.03.23 |
| 후암미주 | 후암동 | 전세 | 3억 4,000만원 | 62.28㎡ | 2층 | 2026.03.19 |
| 브라운스톤남산 | 후암동 | 전세 | 10억 8,000만원 | 166.1㎡ | 5층 | 2026.03.18 |
| 후암미주 | 후암동 | 매매 | 10억 1,000만원 | 62.89㎡ | 6층 | 2026.03.14 |
| 제일 | 후암동 | 전세 | 1억 | 65.61㎡ | 4층 | 2026.03.13 |
| 후암미주 | 후암동 | 전세 | 1억 | 64.86㎡ | 1층 | 2026.03.11 |
| 후암미주 | 후암동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 64.26㎡ | 3층 | 2026.03.05 |
| 힐튼빌리지1차 | 후암동 | 매매 | 12억 8,000만원 | 100.83㎡ | 2층 | 2026.02.28 |
| 후암미주 | 후암동 | 매매 | 9억 9,500만원 | 62.78㎡ | 5층 | 2026.02.12 |
| 브라운스톤남산 | 후암동 | 매매 | 19억 | 162.06㎡ | 1층 | 2026.02.06 |
| 후암미주 | 후암동 | 전세 | 3억 2,000만원 | 63.44㎡ | 6층 | 2026.02.03 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 후암미주 | 11건 |
| 브라운스톤남산 | 2건 |
| 뉴후암 | 1건 |
| 남산애지앙 | 1건 |
| 제일 | 1건 |
| 힐튼빌리지1차 | 1건 |