용산구 문배동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
74건
매매 9 · 전월세 65
매매 평균
12억 733만원
1억 8,000만원 ~ 18억 300만원
전세 평균
5억 1,468만원
주요 아파트
용산KCC웰츠타워
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이안용산1차(103동) | 문배동 | 전세 | 3억 | 84.9㎡ | 9층 | 2026.04.20 |
| 이안용산프리미어 | 문배동 | 전세 | 8억 4,000만원 | 109.74㎡ | 17층 | 2026.04.16 |
| CJ나인파크 | 문배동 | 전세 | 5억 | 97.24㎡ | 12층 | 2026.04.14 |
| CJ나인파크 | 문배동 | 전세 | 5,000만원 | 84.98㎡ | 20층 | 2026.04.14 |
| 아크로타워 | 문배동 | 전세 | 7억 6,000만원 | 84.97㎡ | 21층 | 2026.04.13 |
| 용산KCC웰츠타워 | 문배동 | 전세 | 9억 | 84.03㎡ | 28층 | 2026.04.10 |
| 이안용산1차(101동) | 문배동 | 전세 | 6억 7,000만원 | 84.95㎡ | 5층 | 2026.04.10 |
| 용산큐브 | 문배동 | 전세 | 1,000만원 | 13.01㎡ | 16층 | 2026.04.09 |
| 프라임펠리스 | 문배동 | 전세 | 1억 4,800만원 | 13.51㎡ | 14층 | 2026.04.06 |
| 프라임펠리스 | 문배동 | 전세 | 1억 4,800만원 | 13.51㎡ | 14층 | 2026.04.06 |
| 아크로타워 | 문배동 | 전세 | 9억 5,000만원 | 126.3㎡ | 17층 | 2026.04.05 |
| 용산KCC웰츠타워 | 문배동 | 전세 | 8억 5,000만원 | 84.03㎡ | 12층 | 2026.03.31 |
| 용산KCC웰츠타워 | 문배동 | 전세 | 4억 | 84.03㎡ | 26층 | 2026.03.28 |
| 프라임펠리스 | 문배동 | 전세 | 3,000만원 | 13.69㎡ | 16층 | 2026.03.28 |
| 용산KCC웰츠타워 | 문배동 | 전세 | 9억 | 84.03㎡ | 29층 | 2026.03.27 |
| 이안용산3차 | 문배동 | 전세 | 7억 | 84.77㎡ | 4층 | 2026.03.27 |
| 삼라마이다스빌2 | 문배동 | 매매 | 8억 9,800만원 | 66.72㎡ | 9층 | 2026.03.27 |
| 삼라마이다스빌2 | 문배동 | 전세 | 5,000만원 | 84.84㎡ | 12층 | 2026.03.26 |
| 용산KCC웰츠타워 | 문배동 | 전세 | 1억 | 84.68㎡ | 10층 | 2026.03.24 |
| 이안용산1차(103동) | 문배동 | 전세 | 7억 3,000만원 | 84.9㎡ | 15층 | 2026.03.23 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 용산KCC웰츠타워 | 10건 |
| 이안용산프리미어 | 10건 |
| CJ나인파크 | 10건 |
| 아크로타워 | 7건 |
| 용산큐브 | 7건 |
| 프라임펠리스 | 5건 |
| G&P용산파크 | 5건 |
| 삼라마이다스빌2 | 5건 |
| 이안용산1차(103동) | 3건 |
| 이안용산3차 | 3건 |