성동구 성수동2가 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
107건
매매 18 · 전월세 89
매매 평균
16억 4,772만원
7억 4,000만원 ~ 33억
전세 평균
5억 4,744만원
주요 아파트
현대I-PARK
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬파크 | 성수동2가 | 전세 | 8억 | 81.567㎡ | 9층 | 2026.04.20 |
| 한신한강 | 성수동2가 | 전세 | 8,000만원 | 59.95㎡ | 10층 | 2026.04.16 |
| 한신한강 | 성수동2가 | 전세 | 6억 2,000만원 | 84.97㎡ | 11층 | 2026.04.15 |
| 서울숲힐스테이트 | 성수동2가 | 전세 | 1억 | 84.26㎡ | 7층 | 2026.04.14 |
| 성수동두산위브 | 성수동2가 | 전세 | 7억 | 131.2㎡ | 4층 | 2026.04.13 |
| 신성미소지움 | 성수동2가 | 매매 | 11억 | 59.4㎡ | 1층 | 2026.04.13 |
| 현대I-PARK | 성수동2가 | 전세 | 8억 5,000만원 | 84.98㎡ | 4층 | 2026.04.11 |
| 롯데캐슬파크 | 성수동2가 | 전세 | 10억 | 101.995㎡ | 15층 | 2026.04.11 |
| 강변청구3 | 성수동2가 | 전세 | 4억 3,000만원 | 59.94㎡ | 7층 | 2026.04.11 |
| 성동상가 | 성수동2가 | 전세 | 1억 8,000만원 | 64.13㎡ | 5층 | 2026.04.11 |
| 롯데캐슬파크 | 성수동2가 | 매매 | 20억 5,000만원 | 101.995㎡ | 7층 | 2026.04.11 |
| 강변임광 | 성수동2가 | 전세 | 5억 7,000만원 | 84.77㎡ | 17층 | 2026.04.08 |
| 서울숲금강아미움 | 성수동2가 | 매매 | 12억 8,000만원 | 80.89㎡ | 2층 | 2026.04.08 |
| 서울숲힐스테이트 | 성수동2가 | 전세 | 2억 | 57.49㎡ | 4층 | 2026.04.07 |
| 현대I-PARK | 성수동2가 | 전세 | 2억 | 84.98㎡ | 7층 | 2026.04.07 |
| 이화102동 | 성수동2가 | 매매 | 12억 6,500만원 | 87.02㎡ | 7층 | 2026.04.07 |
| 신성미소지움 | 성수동2가 | 전세 | 4억 3,000만원 | 59.4㎡ | 2층 | 2026.04.06 |
| 서울숲힐스테이트 | 성수동2가 | 전세 | 3억 | 117.13㎡ | 5층 | 2026.04.04 |
| 롯데캐슬파크 | 성수동2가 | 전세 | 9억 2,000만원 | 101.995㎡ | 5층 | 2026.04.03 |
| 성수1차대우아파트 | 성수동2가 | 매매 | 7억 4,000만원 | 59.49㎡ | 4층 | 2026.04.03 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 현대I-PARK | 19건 |
| 롯데캐슬파크 | 17건 |
| 서울숲힐스테이트 | 16건 |
| 서울숲금강아미움 | 5건 |
| 대명루첸 | 5건 |
| 성수우방2차아파트 | 5건 |
| 신성미소지움 | 4건 |
| 한신한강 | 4건 |
| 성수동두산위브 | 4건 |
| 강변임광 | 4건 |