성동구 금호동3가 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
79건
매매 12 · 전월세 67
매매 평균
16억 1,375만원
14억 7,000만원 ~ 17억 8,500만원
전세 평균
5억 3,228만원
주요 아파트
두산
4개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호한신 | 금호동3가 | 전세 | 5억 8,000만원 | 59.99㎡ | 1층 | 2026.04.17 |
| 금호1차푸르지오 | 금호동3가 | 전세 | 5,000만원 | 59.97㎡ | 8층 | 2026.04.17 |
| 두산 | 금호동3가 | 전세 | 6억 8,000만원 | 84.99㎡ | 3층 | 2026.04.12 |
| 금호1차푸르지오 | 금호동3가 | 전세 | 7억 9,000만원 | 84.92㎡ | 5층 | 2026.04.10 |
| 두산 | 금호동3가 | 전세 | 7억 2,000만원 | 84.99㎡ | 9층 | 2026.04.10 |
| 두산 | 금호동3가 | 전세 | 6억 | 79.08㎡ | 10층 | 2026.04.08 |
| 금호자이2차 | 금호동3가 | 전세 | 2억 3,000만원 | 59.9663㎡ | 11층 | 2026.04.05 |
| 금호한신 | 금호동3가 | 전세 | 7억 3,500만원 | 84.49㎡ | 5층 | 2026.04.04 |
| 두산 | 금호동3가 | 전세 | 4억 8,000만원 | 59.97㎡ | 3층 | 2026.04.04 |
| 두산 | 금호동3가 | 전세 | 7억 4,000만원 | 116.81㎡ | 2층 | 2026.03.31 |
| 두산 | 금호동3가 | 전세 | 5억 | 59.97㎡ | 1층 | 2026.03.31 |
| 금호한신 | 금호동3가 | 전세 | 7억 5,000만원 | 114.76㎡ | 2층 | 2026.03.31 |
| 금호한신 | 금호동3가 | 전세 | 5,000만원 | 59.99㎡ | 6층 | 2026.03.31 |
| 금호자이2차 | 금호동3가 | 전세 | 6억 | 114.8956㎡ | 8층 | 2026.03.29 |
| 두산 | 금호동3가 | 전세 | 6억 3,000만원 | 84.99㎡ | 7층 | 2026.03.28 |
| 두산 | 금호동3가 | 전세 | 5억 5,000만원 | 59.97㎡ | 6층 | 2026.03.28 |
| 두산 | 금호동3가 | 매매 | 16억 500만원 | 59.97㎡ | 11층 | 2026.03.25 |
| 금호자이2차 | 금호동3가 | 전세 | 3억 | 59.9912㎡ | 9층 | 2026.03.21 |
| 금호자이2차 | 금호동3가 | 매매 | 17억 8,500만원 | 84.9796㎡ | 3층 | 2026.03.21 |
| 두산 | 금호동3가 | 전세 | 5억 | 59.97㎡ | 2층 | 2026.03.20 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 두산 | 43건 |
| 금호한신 | 14건 |
| 금호자이2차 | 13건 |
| 금호1차푸르지오 | 9건 |