성동구 응봉동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
122건
매매 14 · 전월세 108
매매 평균
16억 8,800만원
13억 ~ 23억 5,000만원
전세 평균
4억 2,935만원
주요 아파트
대림강변타운
6개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신동아 | 응봉동 | 전세 | 8,000만원 | 59.97㎡ | 13층 | 2026.04.18 |
| 금호현대 | 응봉동 | 전세 | 4억 9,000만원 | 59.91㎡ | 4층 | 2026.04.18 |
| 신동아 | 응봉동 | 전세 | 5억 2,500만원 | 76.67㎡ | 7층 | 2026.04.17 |
| 대림(2차) | 응봉동 | 전세 | 1억 5,000만원 | 59.91㎡ | 9층 | 2026.04.17 |
| 대림(1차) | 응봉동 | 전세 | 2억 | 113.71㎡ | 12층 | 2026.04.17 |
| 대림(1차) | 응봉동 | 전세 | 4억 5,000만원 | 75.51㎡ | 6층 | 2026.04.15 |
| 대림(1차) | 응봉동 | 전세 | 2억 | 75.51㎡ | 12층 | 2026.04.15 |
| 대림강변타운 | 응봉동 | 전세 | 4억 6,305만원 | 59.76㎡ | 14층 | 2026.04.11 |
| 대림강변타운 | 응봉동 | 전세 | 7억 6,000만원 | 114.88㎡ | 16층 | 2026.04.09 |
| 금호현대 | 응봉동 | 전세 | 4억 3,000만원 | 59.91㎡ | 4층 | 2026.04.09 |
| 금호현대 | 응봉동 | 전세 | 5억 6,000만원 | 79.8㎡ | 1층 | 2026.04.09 |
| 금호현대 | 응봉동 | 전세 | 3억 8,000만원 | 59.91㎡ | 11층 | 2026.04.06 |
| 금호현대 | 응봉동 | 전세 | 5억 8,000만원 | 79.8㎡ | 13층 | 2026.04.06 |
| 신동아 | 응봉동 | 매매 | 13억 3,000만원 | 59.97㎡ | 9층 | 2026.04.05 |
| 대림강변타운 | 응봉동 | 전세 | 6억 3,000만원 | 59.76㎡ | 4층 | 2026.04.04 |
| 대림(1차) | 응봉동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 75.51㎡ | 1층 | 2026.04.03 |
| 대림(1차) | 응봉동 | 전세 | 5억 | 75.51㎡ | 13층 | 2026.04.03 |
| 대림(1차) | 응봉동 | 전세 | 4억 2,000만원 | 75.51㎡ | 13층 | 2026.04.01 |
| 서울숲리버그린동아아파트 | 응봉동 | 전세 | 8억 | 84.65㎡ | 22층 | 2026.03.31 |
| 신동아 | 응봉동 | 전세 | 2억 | 59.97㎡ | 1층 | 2026.03.31 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 대림강변타운 | 32건 |
| 금호현대 | 25건 |
| 대림(1차) | 24건 |
| 신동아 | 17건 |
| 대림(2차) | 16건 |
| 서울숲리버그린동아아파트 | 8건 |