성동구 금호동4가 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
125건
매매 9 · 전월세 116
매매 평균
19억 4,000만원
14억 5,000만원 ~ 27억 5,000만원
전세 평균
6억 4,761만원
주요 아파트
대우
8개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우 | 금호동4가 | 전세 | 5억 | 84.71㎡ | 6층 | 2026.04.20 |
| 대우 | 금호동4가 | 전세 | 6억 8,250만원 | 84.71㎡ | 22층 | 2026.04.18 |
| 대우 | 금호동4가 | 전세 | 7억 3,500만원 | 84.96㎡ | 3층 | 2026.04.18 |
| 브라운스톤금호 | 금호동4가 | 전세 | 1억 | 84.838㎡ | 10층 | 2026.04.18 |
| 대우 | 금호동4가 | 전세 | 7억 5,000만원 | 59.97㎡ | 10층 | 2026.04.17 |
| 힐스테이트서울숲리버 | 금호동4가 | 전세 | 6억 | 64.95㎡ | 2층 | 2026.04.17 |
| 서울숲2차푸르지오 | 금호동4가 | 전세 | 1억 | 84.898㎡ | 11층 | 2026.04.17 |
| 브라운스톤2차 | 금호동4가 | 전세 | 8억 3,000만원 | 84.98㎡ | 12층 | 2026.04.16 |
| 서울숲2차푸르지오 | 금호동4가 | 전세 | 16억 | 114.771㎡ | 3층 | 2026.04.15 |
| 서울숲2차푸르지오 | 금호동4가 | 전세 | 8억 | 59.907㎡ | 10층 | 2026.04.11 |
| 대우 | 금호동4가 | 전세 | 6억 7,000만원 | 59.97㎡ | 11층 | 2026.04.11 |
| 서울숲2차푸르지오 | 금호동4가 | 전세 | 2억 | 59.839㎡ | 8층 | 2026.04.10 |
| 힐스테이트서울숲리버 | 금호동4가 | 전세 | 8억 | 59.98㎡ | 12층 | 2026.04.10 |
| 서울숲2차푸르지오 | 금호동4가 | 전세 | 6억 8,650만원 | 59.862㎡ | 14층 | 2026.04.09 |
| 대우 | 금호동4가 | 전세 | 7억 3,500만원 | 84.71㎡ | 3층 | 2026.04.09 |
| 힐스테이트서울숲리버 | 금호동4가 | 전세 | 8,000만원 | 59.98㎡ | 10층 | 2026.04.09 |
| 서울숲푸르지오 | 금호동4가 | 매매 | 19억 5,000만원 | 59.99㎡ | 10층 | 2026.04.09 |
| 대우 | 금호동4가 | 전세 | 5,000만원 | 84.71㎡ | 15층 | 2026.04.07 |
| 대우 | 금호동4가 | 전세 | 6억 2,000만원 | 59.97㎡ | 22층 | 2026.04.06 |
| 대우 | 금호동4가 | 전세 | 2억 5,000만원 | 114.71㎡ | 3층 | 2026.04.06 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 대우 | 34건 |
| 서울숲푸르지오 | 27건 |
| 힐스테이트서울숲리버 | 23건 |
| 서울숲2차푸르지오 | 16건 |
| 브라운스톤금호 | 9건 |
| 롯데 | 8건 |
| 브라운스톤2차 | 4건 |
| 서울숲르씨엘 | 4건 |