성동구 성수동1가 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
259건
매매 22 · 전월세 237
매매 평균
18억 8,723만원
7억 4,000만원 ~ 63억
전세 평균
7억 1,184만원
주요 아파트
서울숲아이파크리버포레2차
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아 | 성수동1가 | 전세 | 2억 5,000만원 | 53.14㎡ | 3층 | 2026.04.21 |
| 서울숲성수현대 | 성수동1가 | 전세 | 7억 5,000만원 | 84.73㎡ | 12층 | 2026.04.20 |
| 쌍용 | 성수동1가 | 전세 | 6억 3,000만원 | 59.76㎡ | 14층 | 2026.04.20 |
| 쌍용 | 성수동1가 | 전세 | 7억 5,000만원 | 59.76㎡ | 18층 | 2026.04.20 |
| 서울숲아이파크리버포레2차 | 성수동1가 | 전세 | 12억 | 59.9566㎡ | 22층 | 2026.04.20 |
| 강변건영아파트 | 성수동1가 | 전세 | 10억 2,000만원 | 84.941㎡ | 5층 | 2026.04.20 |
| 우방 | 성수동1가 | 전세 | 6억 4,000만원 | 84.96㎡ | 3층 | 2026.04.18 |
| 쌍용 | 성수동1가 | 전세 | 6억 6,000만원 | 59.76㎡ | 15층 | 2026.04.18 |
| 서울숲대림 | 성수동1가 | 전세 | 5억 4,000만원 | 59.885㎡ | 11층 | 2026.04.14 |
| 현대그린 | 성수동1가 | 전세 | 5억 4,000만원 | 56.97㎡ | 8층 | 2026.04.14 |
| 서울숲대림 | 성수동1가 | 전세 | 7억 5,000만원 | 84.015㎡ | 11층 | 2026.04.13 |
| 강변동양 | 성수동1가 | 전세 | 5억 5,000만원 | 84.95㎡ | 6층 | 2026.04.13 |
| 강변건영아파트 | 성수동1가 | 전세 | 8억 7,000만원 | 84.941㎡ | 20층 | 2026.04.11 |
| 한진타운 | 성수동1가 | 전세 | 4억 | 84.21㎡ | 5층 | 2026.04.11 |
| 쌍용 | 성수동1가 | 전세 | 6억 1,350만원 | 59.76㎡ | 8층 | 2026.04.10 |
| 동아 | 성수동1가 | 전세 | 5억 6,700만원 | 95.85㎡ | 7층 | 2026.04.10 |
| 서울숲아이파크리버포레2차 | 성수동1가 | 전세 | 11억 5,000만원 | 59.9913㎡ | 9층 | 2026.04.10 |
| 서울숲아이파크리버포레2차 | 성수동1가 | 전세 | 10억 5,000만원 | 59.9566㎡ | 5층 | 2026.04.09 |
| 동아 | 성수동1가 | 전세 | 6억 3,000만원 | 95.83㎡ | 6층 | 2026.04.09 |
| 서울숲아이파크리버포레2차 | 성수동1가 | 전세 | 10억 4,000만원 | 59.9919㎡ | 23층 | 2026.04.09 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 서울숲아이파크리버포레2차 | 73건 |
| 트리마제 | 29건 |
| 쌍용 | 26건 |
| 서울숲아이파크리버포레1차 | 17건 |
| 동아 | 15건 |
| 강변건영아파트 | 14건 |
| 서울숲대림 | 13건 |
| 한진타운 | 11건 |
| 동아그린 | 10건 |
| 대우2 | 10건 |