강서구 화곡동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
635건
매매 144 · 전월세 491
매매 평균
9억 5,832만원
7,300만원 ~ 17억 5,000만원
전세 평균
2억 9,856만원
주요 아파트
강서힐스테이트
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우장산역해링턴타워 | 화곡동 | 전세 | 5,680만원 | 23.34㎡ | 5층 | 2026.04.21 |
| 송민 | 화곡동 | 전세 | 1억 4,800만원 | 45.36㎡ | 3층 | 2026.04.21 |
| 우장산역해링턴타워 | 화곡동 | 전세 | 5,680만원 | 23.68㎡ | 4층 | 2026.04.21 |
| 화성파크빌 | 화곡동 | 전세 | 1억 9,000만원 | 63.41㎡ | 3층 | 2026.04.21 |
| 남광아파트 | 화곡동 | 전세 | 1억 9,360만원 | 32.07㎡ | 15층 | 2026.04.20 |
| 메종드로제 | 화곡동 | 전세 | 2억 2,500만원 | 34.75㎡ | 10층 | 2026.04.20 |
| 우장산역해링턴타워 | 화곡동 | 전세 | 4,970만원 | 23.68㎡ | 7층 | 2026.04.20 |
| 화곡푸르지오 | 화곡동 | 전세 | 6억 | 84.94㎡ | 7층 | 2026.04.20 |
| 행복이꽃피는집 | 화곡동 | 전세 | 7,000만원 | 33.22㎡ | 7층 | 2026.04.20 |
| 포르투나블루 | 화곡동 | 전세 | 1억 8,330만원 | 20.46㎡ | 9층 | 2026.04.19 |
| GMValley | 화곡동 | 전세 | 1억 5,400만원 | 23.22㎡ | 6층 | 2026.04.18 |
| 우장산역해링턴타워 | 화곡동 | 전세 | 5,680만원 | 23.68㎡ | 6층 | 2026.04.18 |
| 우장산아이파크,이편한세상 | 화곡동 | 전세 | 3억 2,000만원 | 84.97㎡ | 12층 | 2026.04.17 |
| 에스엠케이아파트 | 화곡동 | 전세 | 1억 1,600만원 | 14.92㎡ | 15층 | 2026.04.17 |
| 라인씨티 | 화곡동 | 전세 | 4,700만원 | 14.91㎡ | 12층 | 2026.04.17 |
| 우장산아이파크,이편한세상 | 화곡동 | 전세 | 6억 5,000만원 | 84.97㎡ | 15층 | 2026.04.16 |
| 신일골드빌 | 화곡동 | 전세 | 4억 8,000만원 | 78.83㎡ | 8층 | 2026.04.16 |
| 우장산아이파크,이편한세상 | 화곡동 | 전세 | 7억 8,750만원 | 84.97㎡ | 9층 | 2026.04.15 |
| 신도금잔디 | 화곡동 | 전세 | 3억 3,500만원 | 84.09㎡ | 3층 | 2026.04.15 |
| 우장산아이파크,이편한세상 | 화곡동 | 전세 | 8억 5,000만원 | 84.97㎡ | 5층 | 2026.04.15 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 강서힐스테이트 | 66건 |
| 우장산아이파크,이편한세상 | 61건 |
| 화곡푸르지오 | 44건 |
| 우장산롯데캐슬 | 26건 |
| 우장산역해링턴타워 | 25건 |
| 리치아파트102동(924-24) | 25건 |
| 초록 | 23건 |
| 우장산숲아이파크 | 13건 |
| 유림노르웨이숲(919-1) | 13건 |
| 중앙화곡하이츠 | 12건 |