강서구 염창동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
397건
매매 140 · 전월세 257
매매 평균
10억 5,682만원
5억 4,000만원 ~ 17억 5,000만원
전세 평균
4억 641만원
주요 아파트
동아3
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대림 | 염창동 | 전세 | 2억 | 93.3㎡ | 10층 | 2026.04.20 |
| 롯데캐슬 | 염창동 | 전세 | 5,000만원 | 84.9519㎡ | 10층 | 2026.04.18 |
| 현대아이파크 | 염창동 | 전세 | 7억 | 78.86㎡ | 13층 | 2026.04.18 |
| 현대1 | 염창동 | 전세 | 6억 8,000만원 | 84.77㎡ | 4층 | 2026.04.17 |
| e편한세상염창 | 염창동 | 전세 | 5억 | 59.9812㎡ | 14층 | 2026.04.17 |
| 아네스트염창 | 염창동 | 전세 | 1억 2,000만원 | 14.94㎡ | 10층 | 2026.04.17 |
| 현대2 | 염창동 | 전세 | 5억 5,000만원 | 84.54㎡ | 4층 | 2026.04.17 |
| 태영 | 염창동 | 전세 | 1억 | 59.97㎡ | 11층 | 2026.04.17 |
| 우성2 | 염창동 | 전세 | 4억 2,000만원 | 65.88㎡ | 8층 | 2026.04.17 |
| 현대1 | 염창동 | 전세 | 4억 5,990만원 | 84.96㎡ | 4층 | 2026.04.17 |
| 극동 | 염창동 | 매매 | 11억 5,500만원 | 85㎡ | 6층 | 2026.04.17 |
| 삼성한마음 | 염창동 | 전세 | 3억 9,900만원 | 59.94㎡ | 4층 | 2026.04.16 |
| 벽산늘푸른 | 염창동 | 매매 | 8억 4,000만원 | 59.97㎡ | 5층 | 2026.04.15 |
| 극동상록수 | 염창동 | 매매 | 11억 4,000만원 | 84.96㎡ | 16층 | 2026.04.15 |
| 아네스트염창 | 염창동 | 전세 | 1억 2,000만원 | 16.96㎡ | 11층 | 2026.04.14 |
| 태진한솔 | 염창동 | 전세 | 4억 5,000만원 | 58.87㎡ | 12층 | 2026.04.14 |
| 현대1 | 염창동 | 전세 | 3억 8,588만원 | 84.34㎡ | 2층 | 2026.04.14 |
| 금호타운 | 염창동 | 전세 | 4억 8,300만원 | 59.88㎡ | 10층 | 2026.04.14 |
| 태진한솔 | 염창동 | 매매 | 9억 9,400만원 | 58.87㎡ | 3층 | 2026.04.14 |
| 강변힐스테이트 | 염창동 | 전세 | 7억 8,000만원 | 84.99㎡ | 16층 | 2026.04.13 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 동아3 | 29건 |
| 동아 | 20건 |
| 아네스트염창 | 18건 |
| 현대1 | 14건 |
| e편한세상염창 | 14건 |
| 강변한솔솔파크 | 13건 |
| 태영 | 13건 |
| 신동아 | 12건 |
| 태진한솔 | 12건 |
| 금호타운 | 12건 |