강서구 내발산동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
369건
매매 65 · 전월세 304
매매 평균
10억 4,014만원
3억 9,000만원 ~ 17억 4,000만원
전세 평균
3억 1,900만원
주요 아파트
마곡수명산파크4단지
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원당 | 내발산동 | 전세 | 3억 4,500만원 | 73.75㎡ | 3층 | 2026.04.21 |
| 마곡수명산파크2단지 | 내발산동 | 전세 | 7억 2,000만원 | 84.68㎡ | 15층 | 2026.04.20 |
| 마곡수명산파크4단지 | 내발산동 | 전세 | 5억 5,000만원 | 59.84㎡ | 10층 | 2026.04.18 |
| 마곡수명산파크2단지 | 내발산동 | 전세 | 7억 2,000만원 | 84.68㎡ | 3층 | 2026.04.18 |
| 천우네오젠5차 | 내발산동 | 전세 | 3억 8,600만원 | 70.54㎡ | 1층 | 2026.04.15 |
| 내발산우신웨스트빌 | 내발산동 | 전세 | 4억 | 83.92㎡ | 5층 | 2026.04.15 |
| 천우네오젠5차 | 내발산동 | 전세 | 3억 8,600만원 | 70.54㎡ | 1층 | 2026.04.15 |
| 마곡수명산파크4단지 | 내발산동 | 전세 | 5억 4,000만원 | 59.84㎡ | 4층 | 2026.04.14 |
| 우장산힐스테이트 | 내발산동 | 전세 | 6억 9,000만원 | 84.98㎡ | 2층 | 2026.04.14 |
| 센터스퀘어발산 | 내발산동 | 전세 | 2,000만원 | 19.96㎡ | 9층 | 2026.04.14 |
| 마곡수명산파크4단지 | 내발산동 | 매매 | 11억 4,000만원 | 59.84㎡ | 10층 | 2026.04.14 |
| 마곡수명산파크5단지 | 내발산동 | 전세 | 3,900만원 | 49.93㎡ | 2층 | 2026.04.13 |
| 롯데2 | 내발산동 | 매매 | 9억 1,000만원 | 84.708㎡ | 10층 | 2026.04.13 |
| 우장산힐스테이트 | 내발산동 | 매매 | 12억 4,000만원 | 59.98㎡ | 1층 | 2026.04.13 |
| 우장산힐스테이트 | 내발산동 | 매매 | 15억 8,000만원 | 84.98㎡ | 7층 | 2026.04.12 |
| 우장산힐스테이트 | 내발산동 | 전세 | 7억 4,000만원 | 84.98㎡ | 14층 | 2026.04.11 |
| 우장산힐스테이트 | 내발산동 | 전세 | 9억 | 101.87㎡ | 3층 | 2026.04.11 |
| 마곡수명산파크5단지 | 내발산동 | 전세 | 5억 | 59.76㎡ | 3층 | 2026.04.11 |
| 신세계3차101동 | 내발산동 | 전세 | 4억 2,300만원 | 84.873㎡ | 1층 | 2026.04.11 |
| 마곡수명산파크5단지 | 내발산동 | 전세 | 5억 | 59.76㎡ | 3층 | 2026.04.11 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 마곡수명산파크4단지 | 81건 |
| 우장산힐스테이트 | 70건 |
| 센터스퀘어발산 | 39건 |
| 마곡수명산파크1단지 | 32건 |
| 마곡수명산파크3단지 | 20건 |
| 마곡수명산파크5단지 | 19건 |
| 마곡수명산파크2단지 | 16건 |
| 마곡수명산파크6단지 | 9건 |
| 마곡수명산파크7단지 | 8건 |
| 롯데2 | 8건 |