중구 중림동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
32건
매매 6 · 전월세 26
매매 평균
15억 5,715만원
14억 9,300만원 ~ 17억 3,000만원
전세 평균
3억 8,850만원
주요 아파트
삼성사이버빌리지
5개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 전세 | 1억 | 84.93㎡ | 14층 | 2026.04.18 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 전세 | 5억 6,500만원 | 84.93㎡ | 2층 | 2026.04.15 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 84.93㎡ | 14층 | 2026.04.01 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 전세 | 6억 3,000만원 | 84.93㎡ | 6층 | 2026.03.30 |
| 더플레이스충정로 | 중림동 | 전세 | 1,000만원 | 17.04㎡ | 6층 | 2026.03.28 |
| 브라운스톤서울 | 중림동 | 전세 | 10억 2,000만원 | 112.527㎡ | 8층 | 2026.03.27 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 매매 | 14억 9,990만원 | 59.7㎡ | 18층 | 2026.03.25 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 전세 | 5억 8,000만원 | 59.93㎡ | 4층 | 2026.03.24 |
| 브라운스톤서울 | 중림동 | 전세 | 2억 | 112.527㎡ | 35층 | 2026.03.23 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 전세 | 4억 | 59.93㎡ | 8층 | 2026.03.20 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 매매 | 15억 6,000만원 | 59.93㎡ | 6층 | 2026.03.20 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 매매 | 15억 6,000만원 | 59.93㎡ | 6층 | 2026.03.20 |
| 브라운스톤서울 | 중림동 | 전세 | 3,000만원 | 84.878㎡ | 30층 | 2026.03.11 |
| 성요셉 | 중림동 | 전세 | 1,500만원 | 39.67㎡ | 1층 | 2026.03.10 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 전세 | 7억 | 59.93㎡ | 5층 | 2026.03.10 |
| 브라운스톤서울 | 중림동 | 전세 | 3,000만원 | 84.878㎡ | 26층 | 2026.03.09 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 매매 | 14억 9,300만원 | 59.7㎡ | 2층 | 2026.03.08 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 114.77㎡ | 3층 | 2026.03.07 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 전세 | 7억 2,000만원 | 84.93㎡ | 14층 | 2026.03.06 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 전세 | 9억 4,500만원 | 114.77㎡ | 18층 | 2026.02.28 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 삼성사이버빌리지 | 19건 |
| 브라운스톤서울 | 5건 |
| 성요셉 | 4건 |
| 더플레이스충정로 | 3건 |
| 리하우스(LEEHAUS) | 1건 |