중구 만리동2가 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
76건
매매 4 · 전월세 72
매매 평균
18억 9,950만원
12억 1,000만원 ~ 22억
전세 평균
5억 7,835만원
주요 아파트
서울역센트럴자이
2개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울역한라비발디센트럴 | 만리동2가 | 전세 | 8억 | 71.9832㎡ | 4층 | 2026.04.18 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 전세 | 8억 | 59.943㎡ | 9층 | 2026.04.18 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 전세 | 8억 9,200만원 | 84.9791㎡ | 24층 | 2026.04.17 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 전세 | 1억 | 59.943㎡ | 17층 | 2026.04.16 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 전세 | 7억 3,000만원 | 59.943㎡ | 22층 | 2026.04.15 |
| 서울역한라비발디센트럴 | 만리동2가 | 전세 | 4억 | 84.9774㎡ | 4층 | 2026.04.11 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 전세 | 8억 4,000만원 | 59.943㎡ | 21층 | 2026.04.11 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 전세 | 6억 5,590만원 | 59.9808㎡ | 20층 | 2026.04.11 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 전세 | 9억 | 72.9965㎡ | 6층 | 2026.04.09 |
| 서울역한라비발디센트럴 | 만리동2가 | 전세 | 1억 2,000만원 | 84.9774㎡ | 6층 | 2026.04.09 |
| 서울역한라비발디센트럴 | 만리동2가 | 전세 | 8억 7,077만원 | 84.9774㎡ | 13층 | 2026.04.07 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 전세 | 8억 5,000만원 | 59.943㎡ | 2층 | 2026.04.04 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 전세 | 5,000만원 | 84.9918㎡ | 20층 | 2026.04.02 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 전세 | 1억 5,000만원 | 84.9918㎡ | 24층 | 2026.04.01 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 전세 | 3억 | 59.943㎡ | 3층 | 2026.04.01 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 전세 | 5,000만원 | 59.943㎡ | 2층 | 2026.03.28 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 전세 | 6억 2,000만원 | 59.943㎡ | 12층 | 2026.03.28 |
| 서울역한라비발디센트럴 | 만리동2가 | 전세 | 7억 2,000만원 | 84.9774㎡ | 5층 | 2026.03.28 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 전세 | 5,000만원 | 84.972㎡ | 19층 | 2026.03.27 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 전세 | 7억 7,700만원 | 59.943㎡ | 23층 | 2026.03.26 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 서울역센트럴자이 | 60건 |
| 서울역한라비발디센트럴 | 16건 |