중구 입정동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
30건
매매 4 · 전월세 26
매매 평균
11억 3,375만원
9억 2,000만원 ~ 13억 8,500만원
전세 평균
2억 7,657만원
주요 아파트
힐스테이트세운센트럴2단지
2개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 전세 | 5,000만원 | 49.9902㎡ | 26층 | 2026.04.14 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 전세 | 5,000만원 | 45.9844㎡ | 22층 | 2026.04.13 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 입정동 | 전세 | 6억 3,000만원 | 49.9668㎡ | 6층 | 2026.04.06 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 전세 | 2억 | 49.9902㎡ | 8층 | 2026.03.31 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 매매 | 13억 8,500만원 | 59.9851㎡ | 11층 | 2026.03.28 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 전세 | 7억 1,000만원 | 49.7623㎡ | 15층 | 2026.03.24 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 입정동 | 전세 | 1억 | 59.9881㎡ | 16층 | 2026.03.23 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 입정동 | 전세 | 5,000만원 | 49.4486㎡ | 16층 | 2026.03.23 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 입정동 | 전세 | 1억 | 59.7076㎡ | 18층 | 2026.03.21 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 입정동 | 전세 | 7억 1,085만원 | 49.4486㎡ | 5층 | 2026.03.20 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 전세 | 7억 | 49.9976㎡ | 5층 | 2026.03.18 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 전세 | 6억 | 49.9902㎡ | 6층 | 2026.03.12 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 입정동 | 전세 | 7억 5,000만원 | 49.9668㎡ | 15층 | 2026.03.11 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 전세 | 1,000만원 | 45.9844㎡ | 27층 | 2026.03.05 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 전세 | 5,000만원 | 49.9619㎡ | 17층 | 2026.03.05 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 전세 | 1,000만원 | 45.9844㎡ | 27층 | 2026.03.05 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 전세 | 3억 2,000만원 | 49.3179㎡ | 9층 | 2026.03.04 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 전세 | 1억 5,000만원 | 42.998㎡ | 18층 | 2026.02.25 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 입정동 | 전세 | 5억 9,000만원 | 46.6997㎡ | 4층 | 2026.02.23 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 매매 | 9억 2,000만원 | 45.9844㎡ | 11층 | 2026.02.21 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 17건 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 13건 |