은평구 증산동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
132건
매매 30 · 전월세 102
매매 평균
12억 4,550만원
1억 1,800만원 ~ 17억 6,000만원
전세 평균
5억 6,509만원
주요 아파트
DMC센트럴자이(3단지)
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC센트럴자이(2단지) | 증산동 | 전세 | 4억 | 59.97㎡ | 20층 | 2026.04.21 |
| DMC월드 | 증산동 | 전세 | 5억 | 80.931㎡ | 16층 | 2026.04.20 |
| 선정(178) | 증산동 | 전세 | 4억 2,300만원 | 84.7472㎡ | 7층 | 2026.04.20 |
| DMC우방 | 증산동 | 전세 | 4억 8,000만원 | 114.97㎡ | 10층 | 2026.04.18 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 증산동 | 전세 | 6억 8,250만원 | 59.67㎡ | 11층 | 2026.04.17 |
| DMC자이2단지 | 증산동 | 전세 | 6억 | 115.61㎡ | 15층 | 2026.04.16 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 증산동 | 전세 | 7억 3,000만원 | 59.97㎡ | 6층 | 2026.04.15 |
| DMC센트럴자이(3단지) | 증산동 | 전세 | 7억 9,800만원 | 84.85㎡ | 15층 | 2026.04.14 |
| DMC센트럴자이(3단지) | 증산동 | 전세 | 7억 | 84.92㎡ | 24층 | 2026.04.13 |
| DMC센트럴자이(1단지) | 증산동 | 전세 | 7억 4,970만원 | 84.96㎡ | 6층 | 2026.04.12 |
| DMC월드 | 증산동 | 전세 | 3억 1,000만원 | 80.931㎡ | 17층 | 2026.04.11 |
| DMC센트럴자이(4단지) | 증산동 | 전세 | 2억 | 55.93㎡ | 19층 | 2026.04.11 |
| DMC센트럴자이(1단지) | 증산동 | 전세 | 7억 8,750만원 | 84.92㎡ | 6층 | 2026.04.11 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 증산동 | 매매 | 15억 | 59.97㎡ | 10층 | 2026.04.10 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 증산동 | 전세 | 7억 5,000만원 | 59.97㎡ | 16층 | 2026.04.09 |
| DMC센트럴자이(1단지) | 증산동 | 매매 | 17억 2,000만원 | 84.96㎡ | 17층 | 2026.04.08 |
| 두산위브 | 증산동 | 전세 | 6억 8,000만원 | 118.8957㎡ | 4층 | 2026.04.07 |
| DMC덕원 | 증산동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 59.99㎡ | 5층 | 2026.04.05 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 증산동 | 전세 | 6억 | 59.97㎡ | 18층 | 2026.04.04 |
| DMC월드 | 증산동 | 전세 | 5억 1,000만원 | 80.931㎡ | 3층 | 2026.04.04 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| DMC센트럴자이(3단지) | 32건 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 29건 |
| DMC센트럴자이(1단지) | 21건 |
| DMC우방 | 14건 |
| DMC센트럴자이(4단지) | 10건 |
| DMC월드 | 6건 |
| DMC자이2단지 | 4건 |
| 디오반 | 4건 |
| DMC덕원 | 3건 |
| 선정(178) | 2건 |