은평구 진관동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
566건
매매 115 · 전월세 451
매매 평균
9억 2,705만원
1억 3,700만원 ~ 14억 2,000만원
전세 평균
3억 2,694만원
주요 아파트
구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 | 진관동 | 전세 | 6,968만원 | 39.18㎡ | 11층 | 2026.04.21 |
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 진관동 | 전세 | 2억 5,117만원 | 84.78㎡ | 15층 | 2026.04.21 |
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 진관동 | 전세 | 2억 5,117만원 | 84.78㎡ | 15층 | 2026.04.21 |
| 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5 | 진관동 | 전세 | 2,984만원 | 39.83㎡ | 3층 | 2026.04.21 |
| 우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4 | 진관동 | 전세 | 1억 6,203만원 | 59.94㎡ | 3층 | 2026.04.21 |
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 진관동 | 전세 | 2억 5,117만원 | 84.78㎡ | 14층 | 2026.04.21 |
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 진관동 | 전세 | 2억 5,117만원 | 84.78㎡ | 4층 | 2026.04.21 |
| 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | 진관동 | 전세 | 4억 5,000만원 | 59.82㎡ | 2층 | 2026.04.21 |
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 진관동 | 전세 | 2억 5,117만원 | 84.85㎡ | 1층 | 2026.04.21 |
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 진관동 | 전세 | 2억 5,117만원 | 84.78㎡ | 4층 | 2026.04.21 |
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 진관동 | 전세 | 2억 5,117만원 | 84.85㎡ | 7층 | 2026.04.21 |
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 진관동 | 전세 | 1억 7,717만원 | 59.99㎡ | 11층 | 2026.04.21 |
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 진관동 | 전세 | 2억 5,117만원 | 84.78㎡ | 15층 | 2026.04.21 |
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 진관동 | 전세 | 1억 6,107만원 | 59.99㎡ | 9층 | 2026.04.21 |
| 마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 | 진관동 | 전세 | 2,914만원 | 39.18㎡ | 14층 | 2026.04.21 |
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 진관동 | 전세 | 2억 5,117만원 | 84.78㎡ | 4층 | 2026.04.21 |
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 진관동 | 전세 | 2억 5,117만원 | 84.85㎡ | 7층 | 2026.04.21 |
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 진관동 | 전세 | 2억 5,117만원 | 84.78㎡ | 14층 | 2026.04.21 |
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 진관동 | 전세 | 2억 5,117만원 | 84.69㎡ | 8층 | 2026.04.21 |
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 진관동 | 전세 | 1억 6,107만원 | 59.99㎡ | 3층 | 2026.04.21 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 | 59건 |
| 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 | 38건 |
| 마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 | 34건 |
| 은평뉴타운솔하임 | 25건 |
| 구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 | 24건 |
| 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | 21건 |
| 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 21건 |
| 은평뉴타운기자촌11단지 | 21건 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 | 20건 |
| 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 | 18건 |