송파구 방이동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
243건
매매 47 · 전월세 196
매매 평균
18억 4,743만원
1억 5,000만원 ~ 41억 7,000만원
전세 평균
6억 1,140만원
주요 아파트
올림픽선수기자촌1단지
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신동아타워 | 방이동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 50.4㎡ | 12층 | 2026.04.21 |
| 코오롱아파트 | 방이동 | 매매 | 16억 8,500만원 | 84.95㎡ | 2층 | 2026.04.20 |
| 올림픽선수기자촌3단지 | 방이동 | 전세 | 6억 3,000만원 | 100.31㎡ | 9층 | 2026.04.18 |
| 한양3 | 방이동 | 전세 | 5억 7,000만원 | 84.92㎡ | 12층 | 2026.04.18 |
| 올림픽선수기자촌2단지 | 방이동 | 전세 | 7억 1,400만원 | 83.06㎡ | 17층 | 2026.04.17 |
| 올림픽선수기자촌1단지 | 방이동 | 전세 | 1억 | 83.06㎡ | 10층 | 2026.04.16 |
| 올림픽선수기자촌2단지 | 방이동 | 전세 | 8억 1,900만원 | 83.06㎡ | 4층 | 2026.04.16 |
| 올림픽선수기자촌3단지 | 방이동 | 전세 | 11억 | 135.99㎡ | 7층 | 2026.04.15 |
| 올림픽선수기자촌3단지 | 방이동 | 전세 | 8억 1,900만원 | 83.06㎡ | 21층 | 2026.04.15 |
| 올림픽선수기자촌2단지 | 방이동 | 전세 | 4억 5,000만원 | 128.97㎡ | 1층 | 2026.04.11 |
| 올림픽선수기자촌2단지 | 방이동 | 전세 | 9억 5,000만원 | 126.18㎡ | 7층 | 2026.04.10 |
| 올림픽선수기자촌3단지 | 방이동 | 전세 | 8억 | 100.31㎡ | 4층 | 2026.04.10 |
| 올림픽선수기자촌3단지 | 방이동 | 전세 | 8억 | 100.31㎡ | 4층 | 2026.04.10 |
| 올림픽선수기자촌3단지 | 방이동 | 매매 | 41억 7,000만원 | 163.44㎡ | 11층 | 2026.04.10 |
| 코오롱아파트 | 방이동 | 전세 | 3억 | 84.95㎡ | 11층 | 2026.04.09 |
| 올림픽선수기자촌2단지 | 방이동 | 매매 | 37억 | 128.97㎡ | 1층 | 2026.04.09 |
| 올림픽선수기자촌3단지 | 방이동 | 전세 | 2억 | 83.06㎡ | 4층 | 2026.04.08 |
| 에비뉴잠실 | 방이동 | 전세 | 3억 5,280만원 | 29.51㎡ | 12층 | 2026.04.08 |
| 올림픽선수기자촌1단지 | 방이동 | 전세 | 4억 | 83.06㎡ | 19층 | 2026.04.08 |
| 광명아파트 | 방이동 | 매매 | 8억 | 70.55㎡ | 6층 | 2026.04.08 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 올림픽선수기자촌1단지 | 47건 |
| 올림픽선수기자촌2단지 | 46건 |
| 올림픽선수기자촌3단지 | 37건 |
| 코오롱아파트 | 20건 |
| 대림 | 16건 |
| 현대주상복합 | 9건 |
| 올림픽카운티 | 7건 |
| 동광팰리스 | 6건 |
| 방이금호어울림 | 5건 |
| 올림픽포레다움아파트 | 5건 |