송파구 오금동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
258건
매매 52 · 전월세 206
매매 평균
14억 1,956만원
4억 9,500만원 ~ 33억 5,000만원
전세 평균
4억 7,205만원
주요 아파트
상아2차아파트
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금성리치몬드 | 오금동 | 전세 | 3억 | 83.74㎡ | 3층 | 2026.04.21 |
| 송파레미니스2단지 | 오금동 | 전세 | 2,454만원 | 49.55㎡ | 18층 | 2026.04.20 |
| 송파레미니스2단지 | 오금동 | 전세 | 3,309만원 | 49.55㎡ | 4층 | 2026.04.20 |
| 리오파크빌 | 오금동 | 전세 | 1억 3,000만원 | 60.97㎡ | 5층 | 2026.04.18 |
| 대림 | 오금동 | 전세 | 8억 4,000만원 | 125.79㎡ | 8층 | 2026.04.17 |
| 송파더플래티넘 | 오금동 | 전세 | 5억 | 106.24㎡ | 10층 | 2026.04.14 |
| 대림 | 오금동 | 전세 | 8억 1,900만원 | 125.79㎡ | 15층 | 2026.04.13 |
| 상아2차아파트 | 오금동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 84.98㎡ | 4층 | 2026.04.13 |
| 상아2차아파트 | 오금동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 84.98㎡ | 4층 | 2026.04.13 |
| 송파호반베르디움더퍼스트 | 오금동 | 전세 | 9억 | 101.4632㎡ | 15층 | 2026.04.13 |
| 송파더플래티넘 | 오금동 | 전세 | 6억 3,000만원 | 65.33㎡ | 15층 | 2026.04.12 |
| 송파더플래티넘 | 오금동 | 전세 | 6억 3,000만원 | 89.07㎡ | 16층 | 2026.04.11 |
| 우창 | 오금동 | 전세 | 8억 | 109.72㎡ | 5층 | 2026.04.11 |
| 우창 | 오금동 | 전세 | 5억 | 132.86㎡ | 9층 | 2026.04.11 |
| 상아2차아파트 | 오금동 | 전세 | 4억 | 50.72㎡ | 7층 | 2026.04.11 |
| 송파호반베르디움더퍼스트 | 오금동 | 전세 | 8억 5,000만원 | 101.4632㎡ | 13층 | 2026.04.10 |
| 송파호반베르디움더퍼스트 | 오금동 | 전세 | 9억 | 101.4632㎡ | 4층 | 2026.04.10 |
| 에스아이팰리스송파올림픽공원 | 오금동 | 전세 | 4억 2,000만원 | 31.6㎡ | 7층 | 2026.04.10 |
| 상아2차아파트 | 오금동 | 전세 | 6억 5,000만원 | 84.98㎡ | 14층 | 2026.04.09 |
| 송파더플래티넘 | 오금동 | 매매 | 12억 | 52.6㎡ | 5층 | 2026.04.09 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 상아2차아파트 | 51건 |
| 송파더플래티넘 | 35건 |
| 현대(2-4차) | 28건 |
| 송파레미니스2단지 | 21건 |
| 현대백조 | 20건 |
| 대림 | 18건 |
| 송파레미니스 | 16건 |
| 송파호반베르디움더퍼스트 | 10건 |
| 송파두산위브 | 10건 |
| 우방 | 7건 |