강남구 신사동 아파트 실거래가
2026년 5월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
32건
매매 4 · 전월세 28
매매 평균
16억 6,875만원
13억 2,000만원 ~ 19억 2,000만원
전세 평균
5억 1,243만원
주요 아파트
로데오현대
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로데오현대 | 신사동 | 전세 | 5억 7,500만원 | 55.08㎡ | 7층 | 2026.05.04 |
| 유로미아파트B동 | 신사동 | 전세 | 8억 7,000만원 | 102.01㎡ | 6층 | 2026.05.02 |
| 압구정대원칸타빌아파트 | 신사동 | 전세 | 3억 | 97.08㎡ | 11층 | 2026.04.25 |
| 압구정대원칸타빌아파트 | 신사동 | 전세 | 6억 | 77.94㎡ | 17층 | 2026.04.22 |
| 신성아파트101동 | 신사동 | 매매 | 18억 | 59.67㎡ | 9층 | 2026.04.22 |
| 썬-타워빌딩 | 신사동 | 전세 | 2,000만원 | 15.42㎡ | 7층 | 2026.04.21 |
| 로데오현대 | 신사동 | 매매 | 19억 2,000만원 | 90.94㎡ | 12층 | 2026.04.21 |
| 래미안신사 | 신사동 | 전세 | 13억 5,000만원 | 84.89㎡ | 6층 | 2026.04.18 |
| 압구정대원칸타빌아파트 | 신사동 | 매매 | 16억 3,500만원 | 59.73㎡ | 5층 | 2026.04.18 |
| 유로미아파트A동 | 신사동 | 전세 | 6억 9,457만원 | 84.83㎡ | 7층 | 2026.04.16 |
| 로데오현대 | 신사동 | 전세 | 7,000만원 | 55.08㎡ | 8층 | 2026.04.14 |
| 로데오현대 | 신사동 | 전세 | 7,000만원 | 55.08㎡ | 8층 | 2026.04.14 |
| 리갈팰리스 | 신사동 | 전세 | 10억 5,000만원 | 161.89㎡ | 2층 | 2026.04.14 |
| 신사동씨티빌 | 신사동 | 전세 | 3억 | 61.01㎡ | 3층 | 2026.04.10 |
| 현대아인빌 | 신사동 | 전세 | 11억 5,000만원 | 138.42㎡ | 2층 | 2026.04.09 |
| 래미안신사 | 신사동 | 전세 | 11억 | 84.89㎡ | 6층 | 2026.04.06 |
| 로데오현대 | 신사동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 55.08㎡ | 3층 | 2026.04.04 |
| 로데오현대 | 신사동 | 매매 | 13억 2,000만원 | 55.08㎡ | 10층 | 2026.03.28 |
| 압구정대원칸타빌아파트 | 신사동 | 전세 | 2억 | 84.85㎡ | 3층 | 2026.03.27 |
| 압구정대원칸타빌아파트 | 신사동 | 전세 | 11억 | 113.31㎡ | 12층 | 2026.03.25 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 로데오현대 | 9건 |
| 압구정대원칸타빌아파트 | 6건 |
| 래미안신사 | 3건 |
| 금광아크존(635-14) | 3건 |
| 신성아파트101동 | 2건 |
| RudenHouse | 2건 |
| 유로미아파트B동 | 1건 |
| 썬-타워빌딩 | 1건 |
| 현대아인빌 | 1건 |
| 유로미아파트A동 | 1건 |