양천구 신정동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
1257건
매매 215 · 전월세 1042
매매 평균
11억 7,992만원
1억 2,000만원 ~ 34억 9,000만원
전세 평균
3억 6,852만원
주요 아파트
목동신시가지14
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목동신시가지11 | 신정동 | 전세 | 4,000만원 | 51.48㎡ | 1층 | 2026.04.22 |
| 목동파크자이(101동~108동) | 신정동 | 전세 | 2억 5,000만원 | 84.977㎡ | 3층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스4단지 | 신정동 | 전세 | 4,854만원 | 59.88㎡ | 8층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스2단지 | 신정동 | 전세 | 4,987만원 | 49.94㎡ | 2층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스3단지 | 신정동 | 전세 | 4,988만원 | 59.88㎡ | 8층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스3단지 | 신정동 | 전세 | 4,988만원 | 59.88㎡ | 7층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스3단지 | 신정동 | 전세 | 1억 504만원 | 49.92㎡ | 3층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스1단지 | 신정동 | 전세 | 4,759만원 | 59.93㎡ | 5층 | 2026.04.22 |
| 신정숲속마을 | 신정동 | 전세 | 2,832만원 | 39.99㎡ | 7층 | 2026.04.22 |
| 아이파크 | 신정동 | 전세 | 13억 | 114.756㎡ | 2층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스3단지 | 신정동 | 전세 | 4,316만원 | 49.52㎡ | 6층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스3단지 | 신정동 | 전세 | 4,988만원 | 59.88㎡ | 9층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스3단지 | 신정동 | 전세 | 4,988만원 | 59.94㎡ | 11층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스3단지 | 신정동 | 전세 | 4,988만원 | 59.93㎡ | 12층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스4단지 | 신정동 | 전세 | 4,854만원 | 59.83㎡ | 4층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스4단지 | 신정동 | 전세 | 4,854만원 | 59.83㎡ | 7층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스3단지 | 신정동 | 전세 | 4,988만원 | 59.94㎡ | 7층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스3단지 | 신정동 | 전세 | 4,988만원 | 59.93㎡ | 15층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스3단지 | 신정동 | 전세 | 4,988만원 | 59.94㎡ | 9층 | 2026.04.22 |
| 이펜하우스3단지 | 신정동 | 전세 | 4,988만원 | 59.88㎡ | 15층 | 2026.04.22 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 목동신시가지14 | 77건 |
| 목동신시가지11 | 74건 |
| 목동신시가지10 | 62건 |
| 이펜하우스3단지 | 53건 |
| 목동신시가지12 | 53건 |
| 목동신시가지13 | 52건 |
| 목동신시가지9 | 52건 |
| 이든채(101동~104동) | 50건 |
| 양천 | 48건 |
| 목동신시가지8 | 47건 |