동대문구 제기동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
71건
매매 31 · 전월세 40
매매 평균
9억 3,932만원
1억 8,000만원 ~ 12억 4,000만원
전세 평균
3억 6,619만원
주요 아파트
한신아파트
8개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명경아트빌 | 제기동 | 매매 | 4억 | 67.46㎡ | 4층 | 2026.04.13 |
| 한신아파트 | 제기동 | 전세 | 5억 | 59.84㎡ | 7층 | 2026.04.11 |
| 이수브라운스톤 | 제기동 | 매매 | 9억 3,000만원 | 84.9㎡ | 20층 | 2026.04.11 |
| 이수브라운스톤 | 제기동 | 매매 | 9억 2,900만원 | 84.9㎡ | 3층 | 2026.04.10 |
| 현대 | 제기동 | 전세 | 4억 8,000만원 | 59.92㎡ | 1층 | 2026.04.07 |
| 한신아파트 | 제기동 | 매매 | 10억 5,000만원 | 59.84㎡ | 12층 | 2026.04.06 |
| 안암골벽산 | 제기동 | 매매 | 8억 8,000만원 | 59.94㎡ | 18층 | 2026.04.04 |
| 이수브라운스톤 | 제기동 | 매매 | 9억 3,000만원 | 84.9㎡ | 9층 | 2026.04.03 |
| 한신아파트 | 제기동 | 매매 | 11억 8,000만원 | 114.885㎡ | 20층 | 2026.04.02 |
| 이수브라운스톤 | 제기동 | 매매 | 8억 8,000만원 | 84.9㎡ | 3층 | 2026.04.02 |
| 현대 | 제기동 | 매매 | 8억 5,500만원 | 90.95㎡ | 18층 | 2026.04.01 |
| 어진재 | 제기동 | 매매 | 1억 8,000만원 | 15.28㎡ | 4층 | 2026.03.30 |
| 안암골벽산 | 제기동 | 매매 | 10억 | 84.98㎡ | 8층 | 2026.03.29 |
| 한신아파트 | 제기동 | 전세 | 4억 2,000만원 | 59.84㎡ | 1층 | 2026.03.27 |
| 한신아파트 | 제기동 | 전세 | 5억 2,500만원 | 114.885㎡ | 1층 | 2026.03.27 |
| 한신아파트 | 제기동 | 매매 | 11억 1,500만원 | 114.885㎡ | 5층 | 2026.03.25 |
| 한신아파트 | 제기동 | 전세 | 2억 2,500만원 | 84.76㎡ | 1층 | 2026.03.24 |
| 건영스타밸리 | 제기동 | 전세 | 4억 6,600만원 | 63.06㎡ | 3층 | 2026.03.24 |
| 한신아파트 | 제기동 | 전세 | 3억 5,000만원 | 59.84㎡ | 5층 | 2026.03.24 |
| 안암골벽산 | 제기동 | 전세 | 5억 5,000만원 | 84.98㎡ | 4층 | 2026.03.23 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 한신아파트 | 31건 |
| 안암골벽산 | 14건 |
| 현대 | 10건 |
| 이수브라운스톤 | 9건 |
| 어진재 | 3건 |
| 건영스타밸리 | 2건 |
| 명경아트빌 | 1건 |
| 리스트안암 | 1건 |