동대문구 장안동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
450건
매매 122 · 전월세 328
매매 평균
8억 6,439만원
7,400만원 ~ 13억 9,500만원
전세 평균
2억 4,014만원
주요 아파트
유니트125
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장안현대홈타운(336) | 장안동 | 전세 | 6억 3,000만원 | 84.78㎡ | 5층 | 2026.04.21 |
| 장안솔렌시아6 | 장안동 | 전세 | 2억 2,000만원 | 17.53㎡ | 10층 | 2026.04.21 |
| 한신아파트 | 장안동 | 매매 | 7억 6,300만원 | 84.83㎡ | 12층 | 2026.04.20 |
| 래미안장안2차 | 장안동 | 매매 | 12억 3,000만원 | 81.05㎡ | 2층 | 2026.04.18 |
| 태솔아파트1차 | 장안동 | 매매 | 5억 1,500만원 | 54.2㎡ | 12층 | 2026.04.18 |
| 유니트125 | 장안동 | 전세 | 6,620만원 | 18.03㎡ | 7층 | 2026.04.17 |
| 장안뉴시티 | 장안동 | 매매 | 7,400만원 | 17.63㎡ | 12층 | 2026.04.17 |
| 유니트125 | 장안동 | 전세 | 1억 1,030만원 | 18.03㎡ | 3층 | 2026.04.16 |
| 장안힐스테이트 | 장안동 | 전세 | 4억 | 59.885㎡ | 9층 | 2026.04.16 |
| 일성트루엘 | 장안동 | 매매 | 7억 2,000만원 | 84.9216㎡ | 2층 | 2026.04.16 |
| 스마트트라움 | 장안동 | 매매 | 4억 2,250만원 | 47.84㎡ | 12층 | 2026.04.16 |
| 장안힐스테이트 | 장안동 | 매매 | 10억 8,500만원 | 59.885㎡ | 14층 | 2026.04.16 |
| 래미안장안2차 | 장안동 | 전세 | 6억 6,000만원 | 64.85㎡ | 11층 | 2026.04.15 |
| 장안힐스테이트 | 장안동 | 전세 | 5,000만원 | 59.885㎡ | 16층 | 2026.04.15 |
| 래미안장안 | 장안동 | 전세 | 6억 7,000만원 | 84.774㎡ | 21층 | 2026.04.15 |
| 래미안장안 | 장안동 | 매매 | 9억 9,000만원 | 84.774㎡ | 1층 | 2026.04.15 |
| 유니트125 | 장안동 | 전세 | 1억 2,580만원 | 22.01㎡ | 3층 | 2026.04.14 |
| 유니트125 | 장안동 | 전세 | 6,620만원 | 18.03㎡ | 5층 | 2026.04.14 |
| 장안현대홈타운(336) | 장안동 | 전세 | 5억 3,000만원 | 58.42㎡ | 16층 | 2026.04.14 |
| 현대홈타운3차 | 장안동 | 매매 | 9억 2,500만원 | 84.3㎡ | 10층 | 2026.04.14 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 유니트125 | 69건 |
| 래미안장안2차 | 49건 |
| 장안현대홈타운(336) | 47건 |
| 장안힐스테이트 | 33건 |
| 장안동하트리움 | 18건 |
| 래미안장안 | 17건 |
| 장안동사회주택 | 15건 |
| 현대썬앤빌601 | 14건 |
| 장안뉴시티 | 12건 |
| 글로벌팰리스 | 9건 |