성북구 길음동 아파트 실거래가
2026년 4월 기준 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
603건
매매 123 · 전월세 480
매매 평균
12억 568만원
4억 4,000만원 ~ 20억 9,000만원
전세 평균
4억 3,132만원
주요 아파트
래미안길음센터피스
10개 단지
최근 거래 내역
| 아파트 | 동 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 전세 | 7억 8,750만원 | 84.7694㎡ | 24층 | 2026.04.21 |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 길음동 | 전세 | 3억 8,000만원 | 84.97㎡ | 15층 | 2026.04.20 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 전세 | 5억 | 84.7694㎡ | 29층 | 2026.04.18 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 전세 | 5억 | 59.998㎡ | 9층 | 2026.04.18 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 전세 | 7억 | 84.82㎡ | 10층 | 2026.04.18 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 전세 | 6억 8,000만원 | 84.94㎡ | 12층 | 2026.04.18 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 전세 | 6억 5,000만원 | 84.97㎡ | 8층 | 2026.04.18 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 전세 | 5억 | 59.8745㎡ | 9층 | 2026.04.18 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 전세 | 6억 | 59.8745㎡ | 5층 | 2026.04.18 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 전세 | 6억 5,000만원 | 84.97㎡ | 4층 | 2026.04.17 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 길음동 | 매매 | 6억 7,600만원 | 59.75㎡ | 9층 | 2026.04.17 |
| 롯데캐슬골든힐스 | 길음동 | 전세 | 1억 8,020만원 | 59.9284㎡ | 7층 | 2026.04.16 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 전세 | 3억 | 84.82㎡ | 8층 | 2026.04.16 |
| 삼부컨비니언 | 길음동 | 전세 | 2억 | 59.94㎡ | 6층 | 2026.04.16 |
| 길음역롯데캐슬트윈골드 | 길음동 | 전세 | 8억 4,000만원 | 84.69㎡ | 24층 | 2026.04.16 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 전세 | 7억 3,500만원 | 114.88㎡ | 15층 | 2026.04.16 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 전세 | 6억 3,000만원 | 59.99㎡ | 5층 | 2026.04.15 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 전세 | 4억 9,000만원 | 84.96㎡ | 13층 | 2026.04.15 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 전세 | 2,000만원 | 59.97㎡ | 4층 | 2026.04.15 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 매매 | 13억 | 84.82㎡ | 2층 | 2026.04.15 |
주요 아파트 거래 현황
| 아파트명 | 거래 건수 |
|---|---|
| 래미안길음센터피스 | 145건 |
| 롯데캐슬클라시아 | 111건 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 53건 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 50건 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 35건 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 32건 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 30건 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 30건 |
| 삼부컨비니언 | 20건 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 19건 |