우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 실거래가
2026년 9월 기준 · 은평구 진관동 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 단지 정보
면적별 실거래가
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|
| 84m² 84.43~84.87 | 8억 6,796만원 | 4억 8,385만원 |
| 101m² 101.49~101.99 | 10억 1,968만원 | 4억 7,586만원 |
| 134m² 134.39~134.79 | 11억 1,830만원 | 5억 7,383만원 |
| 167m² 167.25~167.76 | 10억 7,438만원 | 6억 4,317만원 |
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 역대 매매가
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 연도별 거래 추이
| 연도 | 매매 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 25건 | 8억 9,098만원 | 4억 4,946만원 |
| 2021년 | 6건 | 11억 3,500만원 | 5억 9,830만원 |
| 2022년 | 0건 | - | 5억 1,371만원 |
| 2023년 | 7건 | 10억 1,686만원 | 4억 5,275만원 |
| 2024년 | 10건 | 10억 1,650만원 | 5억 5,044만원 |
| 2025년 | 10건 | 10억 1,470만원 | 5억 8,030만원 |
| 2026년 | 8건 | 11억 3,250만원 | 6억 6,801만원 |
동·구 평균 대비 시세
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 매매 평균은 9억 9,355만원으로, 진관동 평균 8억 8,338만원 대비 +12% 높습니다, 은평구 평균 7억 4,216만원 대비 +34% 높습니다. (2020년 이후 거래 기준, 국토교통부 실거래가)
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 매매가 추이
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 매매 평단가는 2020년 2월 2,946만원/평에서 2026년 6월 3,291만원/평으로 +12% 상승했습니다. (면적 혼재 왜곡 방지를 위해 평단가 기준, 국토교통부 실거래가)
월별 표로 보기
| 월 | 매매 평단가 |
|---|---|
| 2020년 2월 | 2,946만원/평 |
| 2020년 3월 | 2,015만원/평 |
| 2020년 4월 | 2,815만원/평 |
| 2020년 6월 | 3,100만원/평 |
| 2020년 7월 | 2,902만원/평 |
| 2020년 8월 | 2,192만원/평 |
| 2020년 9월 | 1,875만원/평 |
| 2020년 10월 | 2,817만원/평 |
| 2020년 11월 | 2,103만원/평 |
| 2020년 12월 | 2,333만원/평 |
| 2021년 2월 | 3,716만원/평 |
| 2021년 3월 | 2,415만원/평 |
| 2021년 4월 | 3,229만원/평 |
| 2021년 6월 | 4,166만원/평 |
| 2021년 11월 | 3,631만원/평 |
| 2023년 3월 | 2,168만원/평 |
| 2023년 4월 | 3,395만원/평 |
| 2023년 7월 | 3,583만원/평 |
| 2023년 8월 | 2,464만원/평 |
| 2023년 9월 | 3,747만원/평 |
| 2023년 10월 | 3,638만원/평 |
| 2023년 12월 | 2,951만원/평 |
| 2024년 2월 | 2,970만원/평 |
| 2024년 5월 | 3,469만원/평 |
| 2024년 8월 | 3,419만원/평 |
| 2024년 9월 | 2,828만원/평 |
| 2024년 11월 | 3,372만원/평 |
| 2025년 3월 | 3,477만원/평 |
| 2025년 4월 | 3,468만원/평 |
| 2025년 5월 | 3,723만원/평 |
| 2025년 6월 | 3,541만원/평 |
| 2025년 10월 | 3,492만원/평 |
| 2026년 1월 | 1,971만원/평 |
| 2026년 2월 | 2,579만원/평 |
| 2026년 5월 | 3,098만원/평 |
| 2026년 6월 | 3,291만원/평 |
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 데이터 해석
- 거래량 변화는 신고 정산이 끝난 달끼리 비교합니다. 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 달은 건수가 계속 늘어납니다.
최근 거래 내역
| 아파트 | 유형 | 가격 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 전세 | 7억 3,500만원 | 2026.08.18 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 월세 | 5억 / 월 10만 | 2026.08.08 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 전세 | 6억 5,000만원 | 2026.08.06 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 전세 | 5억 6,000만원 | 2026.07.26 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 전세 | 7억 1,400만원 | 2026.06.29 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 매매 | 11억 | 2026.06.20 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 매매 | 12억 2,000만원 | 2026.06.20 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 전세 | 7억 7,175만원 | 2026.06.13 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 전세 | 6억 9,000만원 | 2026.05.30 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 전세 | 8억 | 2026.05.30 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 매매 | 11억 1,000만원 | 2026.05.20 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 매매 | 10억 6,000만원 | 2026.05.16 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 매매 | 12억 5,000만원 | 2026.05.06 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 전세 | 7억 5,000만원 | 2026.04.16 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 전세 | 8억 5,000만원 | 2026.04.08 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 전세 | 6억 3,000만원 | 2026.04.04 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 월세 | 5,000만원 / 월 132만 | 2026.04.04 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 전세 | 6억 5,000만원 | 2026.04.03 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 전세 | 5억 3,550만원 | 2026.03.27 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 전세 | 3억 5,000만원 | 2026.03.26 |
자주 묻는 질문
은평구 진관동 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 아파트 매매 평균 가격은 얼마인가요?
은평구 진관동 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 아파트 매매 평균은 9억 9,355만원이며, 전세 평균은 5억 3,269만원입니다. 총 263건 거래 기준(국토교통부 실거래가).
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7에는 어떤 면적이 있나요?
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7은 84m²(매매 평균 8억 6,796만원), 101m²(매매 평균 10억 1,968만원), 134m²(매매 평균 11억 1,830만원), 167m²(매매 평균 10억 7,438만원) 면적으로 구성되어 있습니다.
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 실거래는 얼마나 되나요?
2020년 이후 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7에서 매매 66건, 전월세 197건이 거래됐습니다. 자세한 거래 일자·층수·가격은 페이지 하단 거래 내역을 확인하세요.
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 대신 가격과 면적이 비슷한 단지는 어디인가요?
은평구 내 2020년 이후 매매 실거래를 비교하면 84m² 타입 기준 백련산힐스테이트3차 84m² 타입(100점), 북한산현대홈타운 84m² 타입(99점), e편한세상백련산 84m² 타입(99점), 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 84m² 타입(99점), 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 84m² 타입(99점) 순으로 유사도가 높습니다. 유사도는 가격 45점, 전용면적 30점, 평당가 15점, 매매 표본 10점으로 계산한 비교 지표이며 투자 추천은 아닙니다.
진관동 인근 단지 실거래가
같은 진관동의 다른 아파트 실거래가도 확인해 보세요.
- 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 매매 평균 9억 4,364만원
- 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 매매 평균 9억 3,159만원
- 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 매매 평균 9억 657만원
- 은평뉴타운솔하임 매매 평균 4억 4,874만원
- 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 매매 평균 9억 581만원
- 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 매매 평균 7억 9,316만원
- 마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 매매 평균 10억 4,011만원
- 은평스카이뷰자이 매매 평균 10억 8,329만원
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 가격·면적 유사 대체 단지
은평구 내 2020년 이후 매매 실거래를 면적 타입별로 비교합니다. 투자 추천이 아니라 관측된 가격·면적 조건이 가까운 후보입니다.
84m² 타입 기준
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 기준 평균 84.58m² · 매매 8억 6,796만원 · 표본 24건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 백련산힐스테이트3차 응암동 | 100점 | 8억 6,829만원 +0.0% | 84.46m² -0.1% |
| 북한산현대홈타운 불광동 | 99점 | 8억 6,478만원 -0.4% | 85m² +0.5% |
| e편한세상백련산 응암동 | 99점 | 8억 6,336만원 -0.5% | 84.53m² -0.1% |
| 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 진관동 | 99점 | 8억 6,337만원 -0.5% | 84.11m² -0.6% |
| 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 진관동 | 99점 | 8억 7,460만원 +0.8% | 84.83m² +0.3% |
101m² 타입 기준
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 기준 평균 101.62m² · 매매 10억 1,968만원 · 표본 19건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지) 진관동 | 100점 | 10억 2,190만원 +0.2% | 101.85m² +0.2% |
| 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 진관동 | 99점 | 10억 1,576만원 -0.4% | 101.68m² +0.1% |
| 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 진관동 | 97점 | 9억 9,819만원 -2.1% | 101.94m² +0.3% |
| 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 진관동 | 96점 | 10억 1,577만원 -0.4% | 101.77m² +0.2% |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 진관동 | 95점 | 9억 8,514만원 -3.4% | 101.92m² +0.3% |
유사도 100점 = 가격 45점 + 전용면적 30점 + 평당가 15점 + 매매 표본 10점. 가격차 50% 또는 면적차 25%를 넘는 후보는 제외합니다. 위치·학군·재건축·연식은 점수에 포함하지 않습니다.
데이터 출처 및 갱신
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공식 OpenAPI 기반.
- 갱신: 매일 자동 수집(KST 06:00 기준) · 최종 반영 2026-09-09.
- 집계: 매매 평균은 매매 실거래의 산술평균, 전세 평균은 월세를 제외한 순수 전세 보증금의 산술평균입니다.
- 정정: 계약 해제로 신고된 거래는 통계에서 제외합니다. 신고 지연·정정은 다음 수집에서 후행 반영될 수 있습니다. 평균값은 해당 페이지에 수집된 표본 기준입니다.
- 안내: 실제 계약 조건과 차이가 있을 수 있어 참고용이며, 최종 확인은 국토교통부 원문을 기준으로 합니다.