상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 실거래가
2026년 9월 기준 · 은평구 진관동 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 단지 정보
면적별 실거래가
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|
| 39m² 39.83~39.99 | - | 3,952만원 |
| 49m² 49.32~49.69 | - | 6,621만원 |
| 59m² 59.75~59.94 | - | 1억 1,818만원 |
| 84m² 84.78~84.97 | 7억 2,117만원 | 4억 265만원 |
| 101m² 101.61~101.99 | 8억 2,606만원 | 4억 256만원 |
| 134m² 134.67~134.97 | 9억 2,833만원 | 4억 7,909만원 |
| 167m² 167.47 | - | 8억 5,000만원 |
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 역대 매매가
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 연도별 거래 추이
| 연도 | 매매 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 21건 | 7억 5,786만원 | 2억 7,484만원 |
| 2021년 | 4건 | 8억 8,375만원 | 2억 4,119만원 |
| 2022년 | 3건 | 7억 5,000만원 | 2억 3,349만원 |
| 2023년 | 7건 | 7억 7,714만원 | 3억 1,113만원 |
| 2024년 | 7건 | 7억 6,829만원 | 2억 9,131만원 |
| 2025년 | 5건 | 8억 940만원 | 2억 9,878만원 |
| 2026년 | 5건 | 7억 9,240만원 | 3억 7,800만원 |
동·구 평균 대비 시세
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 매매 평균은 7억 7,937만원으로, 진관동 평균 8억 8,338만원 대비 -12% 낮습니다, 은평구 평균 7억 4,216만원 대비 +5% 높습니다. (2020년 이후 거래 기준, 국토교통부 실거래가)
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 매매가 추이
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 매매 평단가는 2020년 2월 2,338만원/평에서 2026년 7월 2,885만원/평으로 +23% 상승했습니다. (면적 혼재 왜곡 방지를 위해 평단가 기준, 국토교통부 실거래가)
월별 표로 보기
| 월 | 매매 평단가 |
|---|---|
| 2020년 2월 | 2,338만원/평 |
| 2020년 3월 | 2,302만원/평 |
| 2020년 4월 | 2,335만원/평 |
| 2020년 5월 | 2,357만원/평 |
| 2020년 6월 | 2,364만원/평 |
| 2020년 7월 | 2,640만원/평 |
| 2020년 8월 | 2,212만원/평 |
| 2020년 9월 | 2,910만원/평 |
| 2020년 10월 | 2,821만원/평 |
| 2020년 11월 | 3,353만원/평 |
| 2021년 2월 | 3,080만원/평 |
| 2021년 5월 | 3,118만원/평 |
| 2021년 7월 | 3,074만원/평 |
| 2021년 8월 | 3,275만원/평 |
| 2022년 8월 | 2,853만원/평 |
| 2022년 10월 | 2,668만원/평 |
| 2023년 1월 | 2,729만원/평 |
| 2023년 5월 | 2,616만원/평 |
| 2023년 6월 | 2,160만원/평 |
| 2023년 8월 | 2,439만원/평 |
| 2023년 12월 | 2,696만원/평 |
| 2024년 4월 | 2,832만원/평 |
| 2024년 6월 | 2,858만원/평 |
| 2024년 8월 | 2,846만원/평 |
| 2025년 3월 | 2,928만원/평 |
| 2025년 5월 | 3,053만원/평 |
| 2025년 6월 | 2,723만원/평 |
| 2025년 9월 | 2,983만원/평 |
| 2026년 1월 | 3,074만원/평 |
| 2026년 2월 | 2,912만원/평 |
| 2026년 4월 | 3,002만원/평 |
| 2026년 5월 | 2,983만원/평 |
| 2026년 7월 | 2,885만원/평 |
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 데이터 해석
- 최근 거래가 전월세에 집중되어 매매 시장 판단에는 표본이 제한적입니다.
- 거래량 변화는 신고 정산이 끝난 달끼리 비교합니다. 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 달은 건수가 계속 늘어납니다.
최근 거래 내역
| 아파트 | 유형 | 가격 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 전세 | 5억 5,000만원 | 2026.08.27 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 월세 | 2,872만원 / 월 21만 | 2026.08.19 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 월세 | 7,000만원 / 월 170만 | 2026.08.06 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 매매 | 8억 9,000만원 | 2026.07.30 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 월세 | 2,872만원 / 월 21만 | 2026.07.27 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 전세 | 1억 4,718만원 | 2026.07.24 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 전세 | 5억 2,000만원 | 2026.07.22 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 월세 | 2,872만원 / 월 21만 | 2026.07.22 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 월세 | 1억 / 월 160만 | 2026.07.11 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 월세 | 4억 / 월 70만 | 2026.07.04 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 전세 | 1억 8,597만원 | 2026.06.29 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 전세 | 5억 | 2026.06.05 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 전세 | 5억 | 2026.06.05 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 전세 | 5억 5,000만원 | 2026.05.21 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 매매 | 7억 6,500만원 | 2026.05.18 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 전세 | 4억 6,000만원 | 2026.05.11 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 전세 | 6억 | 2026.05.10 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 전세 | 5억 4,000만원 | 2026.04.29 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 월세 | 2,984만원 / 월 22만 | 2026.04.23 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 월세 | 2,984만원 / 월 22만 | 2026.04.22 |
자주 묻는 질문
은평구 진관동 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 아파트 매매 평균 가격은 얼마인가요?
은평구 진관동 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 아파트 매매 평균은 7억 7,936만원이며, 전세 평균은 2억 7,985만원입니다. 총 347건 거래 기준(국토교통부 실거래가).
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7에는 어떤 면적이 있나요?
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7은 39m², 49m², 59m², 84m²(매매 평균 7억 2,117만원), 101m²(매매 평균 8억 2,606만원) 면적으로 구성되어 있습니다.
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 실거래는 얼마나 되나요?
2020년 이후 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7에서 매매 52건, 전월세 295건이 거래됐습니다. 자세한 거래 일자·층수·가격은 페이지 하단 거래 내역을 확인하세요.
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 대신 가격과 면적이 비슷한 단지는 어디인가요?
은평구 내 2020년 이후 매매 실거래를 비교하면 84m² 타입 기준 응암푸르지오 84m² 타입(98점), 은평신사두산위브 84m² 타입(98점), 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6 84m² 타입(97점), e편한세상 수색 에코포레 84m² 타입(97점), 대림아파트(276) 84m² 타입(97점) 순으로 유사도가 높습니다. 유사도는 가격 45점, 전용면적 30점, 평당가 15점, 매매 표본 10점으로 계산한 비교 지표이며 투자 추천은 아닙니다.
진관동 인근 단지 실거래가
같은 진관동의 다른 아파트 실거래가도 확인해 보세요.
- 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 매매 평균 9억 4,364만원
- 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 매매 평균 9억 3,159만원
- 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 매매 평균 9억 657만원
- 은평뉴타운솔하임 매매 평균 4억 4,874만원
- 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 매매 평균 9억 581만원
- 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 매매 평균 7억 9,316만원
- 마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 매매 평균 10억 4,011만원
- 은평스카이뷰자이 매매 평균 10억 8,329만원
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 가격·면적 유사 대체 단지
은평구 내 2020년 이후 매매 실거래를 면적 타입별로 비교합니다. 투자 추천이 아니라 관측된 가격·면적 조건이 가까운 후보입니다.
84m² 타입 기준
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 기준 평균 84.83m² · 매매 7억 2,117만원 · 표본 29건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 응암푸르지오 응암동 | 98점 | 7억 1,177만원 -1.3% | 84.2m² -0.7% |
| 은평신사두산위브 신사동 | 98점 | 7억 1,205만원 -1.3% | 84.98m² +0.2% |
| 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6 진관동 | 97점 | 7억 3,586만원 +2.0% | 84.79m² -0.0% |
| e편한세상 수색 에코포레 수색동 | 97점 | 7억 3,685만원 +2.2% | 84.95m² +0.1% |
| 대림아파트(276) 녹번동 | 97점 | 7억 367만원 -2.4% | 84.87m² +0.0% |
101m² 타입 기준
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 기준 평균 101.72m² · 매매 8억 2,606만원 · 표본 17건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| DMC 진흥 수색동 | 91점 | 8억 2,535만원 -0.1% | 106.42m² +4.6% |
| 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14 진관동 | 89점 | 7억 9,463만원 -3.8% | 101.91m² +0.2% |
| 상림마을7단지아이파크(709~712동)BL1-10 진관동 | 88점 | 8억 4,767만원 +2.6% | 101.61m² -0.1% |
| 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6 진관동 | 88점 | 8억 8,096만원 +6.6% | 101.66m² -0.1% |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지) 진관동 | 85점 | 9억 2,483만원 +12.0% | 101.84m² +0.1% |
유사도 100점 = 가격 45점 + 전용면적 30점 + 평당가 15점 + 매매 표본 10점. 가격차 50% 또는 면적차 25%를 넘는 후보는 제외합니다. 위치·학군·재건축·연식은 점수에 포함하지 않습니다.
데이터 출처 및 갱신
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공식 OpenAPI 기반.
- 갱신: 매일 자동 수집(KST 06:00 기준) · 최종 반영 2026-09-09.
- 집계: 매매 평균은 매매 실거래의 산술평균, 전세 평균은 월세를 제외한 순수 전세 보증금의 산술평균입니다.
- 정정: 계약 해제로 신고된 거래는 통계에서 제외합니다. 신고 지연·정정은 다음 수집에서 후행 반영될 수 있습니다. 평균값은 해당 페이지에 수집된 표본 기준입니다.
- 안내: 실제 계약 조건과 차이가 있을 수 있어 참고용이며, 최종 확인은 국토교통부 원문을 기준으로 합니다.