서초포레스타2단지 실거래가
2026년 9월 기준 · 서초구 내곡동 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
서초포레스타2단지 단지 정보
면적별 실거래가
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|
| 39m² 39.37~39.43 | - | 5,887만원 |
| 49m² 49.33~49.36 | - | 8,014만원 |
| 59m² 59.09~59.97 | 13억 559만원 | 4억 3,661만원 |
| 84m² 84.41~84.87 | 15억 713만원 | 6억 7,670만원 |
서초포레스타2단지 역대 매매가
서초포레스타2단지 연도별 거래 추이
| 연도 | 매매 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 12건 | 12억 8,458만원 | 4억 5,633만원 |
| 2021년 | 9건 | 15억 3,722만원 | 2억 8,598만원 |
| 2022년 | 1건 | 17억 5,000만원 | 3억 4,361만원 |
| 2023년 | 7건 | 13억 5,971만원 | 2억 2,717만원 |
| 2024년 | 10건 | 13억 4,550만원 | 4억 1,806만원 |
| 2025년 | 13건 | 15억 2,923만원 | 3억 2,701만원 |
| 2026년 | 4건 | 17억 8,000만원 | 4억 957만원 |
동·구 평균 대비 시세
서초포레스타2단지 매매 평균은 14억 4,595만원으로, 내곡동 평균 15억 3,129만원 대비 -6% 낮습니다, 서초구 평균 22억 8,647만원 대비 -37% 낮습니다. (2020년 이후 거래 기준, 국토교통부 실거래가)
서초포레스타2단지 매매가 추이
서초포레스타2단지 매매 평단가는 2020년 2월 5,862만원/평에서 2026년 8월 7,220만원/평으로 +23% 상승했습니다. (면적 혼재 왜곡 방지를 위해 평단가 기준, 국토교통부 실거래가)
월별 표로 보기
| 월 | 매매 평단가 |
|---|---|
| 2020년 2월 | 5,862만원/평 |
| 2020년 3월 | 4,950만원/평 |
| 2020년 6월 | 5,075만원/평 |
| 2020년 7월 | 5,435만원/평 |
| 2020년 8월 | 6,937만원/평 |
| 2020년 11월 | 6,993만원/평 |
| 2020년 12월 | 6,037만원/평 |
| 2021년 1월 | 6,261만원/평 |
| 2021년 3월 | 6,222만원/평 |
| 2021년 4월 | 6,540만원/평 |
| 2021년 5월 | 6,598만원/평 |
| 2021년 10월 | 6,933만원/평 |
| 2021년 11월 | 6,266만원/평 |
| 2022년 2월 | 6,816만원/평 |
| 2023년 1월 | 4,869만원/평 |
| 2023년 4월 | 4,696만원/평 |
| 2023년 6월 | 5,444만원/평 |
| 2023년 8월 | 5,396만원/평 |
| 2023년 11월 | 5,960만원/평 |
| 2024년 3월 | 5,570만원/평 |
| 2024년 5월 | 5,674만원/평 |
| 2024년 7월 | 5,831만원/평 |
| 2024년 8월 | 6,259만원/평 |
| 2024년 10월 | 5,866만원/평 |
| 2024년 12월 | 7,035만원/평 |
| 2025년 1월 | 5,987만원/평 |
| 2025년 3월 | 6,849만원/평 |
| 2025년 9월 | 6,563만원/평 |
| 2025년 11월 | 6,828만원/평 |
| 2025년 12월 | 8,056만원/평 |
| 2026년 1월 | 6,965만원/평 |
| 2026년 4월 | 9,231만원/평 |
| 2026년 8월 | 7,220만원/평 |
서초포레스타2단지 데이터 해석
- 최근 거래가 전월세에 집중되어 매매 시장 판단에는 표본이 제한적입니다.
- 거래량 변화는 신고 정산이 끝난 달끼리 비교합니다. 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 달은 건수가 계속 늘어납니다.
최근 거래 내역
| 아파트 | 유형 | 가격 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 서초포레스타2단지 | 월세 | 1,402만원 / 월 35만 | 2026.08.19 |
| 서초포레스타2단지 | 월세 | 3,506만원 / 월 30만 | 2026.08.19 |
| 서초포레스타2단지 | 매매 | 17억 | 2026.08.09 |
| 서초포레스타2단지 | 매매 | 19억 9,000만원 | 2026.08.01 |
| 서초포레스타2단지 | 전세 | 4억 8,828만원 | 2026.07.24 |
| 서초포레스타2단지 | 전세 | 4억 8,828만원 | 2026.07.23 |
| 서초포레스타2단지 | 전세 | 4억 8,828만원 | 2026.07.22 |
| 서초포레스타2단지 | 전세 | 4억 8,828만원 | 2026.07.22 |
| 서초포레스타2단지 | 전세 | 4억 8,828만원 | 2026.07.22 |
| 서초포레스타2단지 | 월세 | 9,164만원 / 월 15만 | 2026.07.13 |
| 서초포레스타2단지 | 전세 | 5억 2,500만원 | 2026.07.08 |
| 서초포레스타2단지 | 전세 | 4억 9,612만원 | 2026.06.25 |
| 서초포레스타2단지 | 월세 | 6,383만원 / 월 33만 | 2026.06.24 |
| 서초포레스타2단지 | 월세 | 2,123만원 / 월 46만 | 2026.06.24 |
| 서초포레스타2단지 | 월세 | 5,309만원 / 월 39만 | 2026.06.24 |
| 서초포레스타2단지 | 월세 | 5,309만원 / 월 39만 | 2026.06.24 |
| 서초포레스타2단지 | 월세 | 5,309만원 / 월 39만 | 2026.06.24 |
| 서초포레스타2단지 | 전세 | 5억 2,500만원 | 2026.06.23 |
| 서초포레스타2단지 | 전세 | 10억 5,000만원 | 2026.06.20 |
| 서초포레스타2단지 | 전세 | 5억 2,500만원 | 2026.06.19 |
자주 묻는 질문
서초구 내곡동 서초포레스타2단지 아파트 매매 평균 가격은 얼마인가요?
서초구 내곡동 서초포레스타2단지 아파트 매매 평균은 14억 4,595만원이며, 전세 평균은 3억 1,937만원입니다. 총 849건 거래 기준(국토교통부 실거래가).
서초포레스타2단지에는 어떤 면적이 있나요?
서초포레스타2단지는 39m², 49m², 59m²(매매 평균 13억 559만원), 84m²(매매 평균 15억 713만원) 면적으로 구성되어 있습니다.
서초포레스타2단지 실거래는 얼마나 되나요?
2020년 이후 서초포레스타2단지에서 매매 56건, 전월세 793건이 거래됐습니다. 자세한 거래 일자·층수·가격은 페이지 하단 거래 내역을 확인하세요.
서초포레스타2단지 대신 가격과 면적이 비슷한 단지는 어디인가요?
서초구 내 2020년 이후 매매 실거래를 비교하면 84m² 타입 기준 서초힐스 84m² 타입(99점), 서초더샵포레 84m² 타입(98점), 한신휴플러스 84m² 타입(96점), 방배대우(562-1) 84m² 타입(96점), SK리더스뷰(파스텔시티) 84m² 타입(96점) 순으로 유사도가 높습니다. 유사도는 가격 45점, 전용면적 30점, 평당가 15점, 매매 표본 10점으로 계산한 비교 지표이며 투자 추천은 아닙니다.
내곡동 인근 단지 실거래가
같은 내곡동의 다른 아파트 실거래가도 확인해 보세요.
- 서초더샵포레 매매 평균 15억 5,437만원
서초포레스타2단지 가격·면적 유사 대체 단지
서초구 내 2020년 이후 매매 실거래를 면적 타입별로 비교합니다. 투자 추천이 아니라 관측된 가격·면적 조건이 가까운 후보입니다.
84m² 타입 기준
서초포레스타2단지 기준 평균 84.63m² · 매매 15억 713만원 · 표본 39건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 서초힐스 우면동 | 99점 | 14억 9,865만원 -0.6% | 84.96m² +0.4% |
| 서초더샵포레 내곡동 | 98점 | 14억 8,136만원 -1.7% | 84.64m² +0.0% |
| 한신휴플러스 방배동 | 96점 | 15억 2,136만원 +0.9% | 84.72m² +0.1% |
| 방배대우(562-1) 방배동 | 96점 | 15억 2,200만원 +1.0% | 84.65m² +0.0% |
| SK리더스뷰(파스텔시티) 방배동 | 96점 | 14억 8,788만원 -1.3% | 84.88m² +0.3% |
59m² 타입 기준
서초포레스타2단지 기준 평균 59.16m² · 매매 13억 559만원 · 표본 17건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 서초힐스 우면동 | 97점 | 12억 9,728만원 -0.6% | 59.94m² +1.3% |
| 서초포레스타5단지 신원동 | 93점 | 13억 4,431만원 +3.0% | 59.93m² +1.3% |
| 방배중앙센트레빌 방배동 | 93점 | 12억 5,250만원 -4.1% | 59.89m² +1.2% |
| 서초더샵포레 내곡동 | 93점 | 12억 5,067만원 -4.2% | 59.88m² +1.2% |
| 서초포레스타3단지 신원동 | 93점 | 12억 5,117만원 -4.2% | 59.95m² +1.3% |
유사도 100점 = 가격 45점 + 전용면적 30점 + 평당가 15점 + 매매 표본 10점. 가격차 50% 또는 면적차 25%를 넘는 후보는 제외합니다. 위치·학군·재건축·연식은 점수에 포함하지 않습니다.
데이터 출처 및 갱신
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공식 OpenAPI 기반.
- 갱신: 매일 자동 수집(KST 06:00 기준) · 최종 반영 2026-09-09.
- 집계: 매매 평균은 매매 실거래의 산술평균, 전세 평균은 월세를 제외한 순수 전세 보증금의 산술평균입니다.
- 정정: 계약 해제로 신고된 거래는 통계에서 제외합니다. 신고 지연·정정은 다음 수집에서 후행 반영될 수 있습니다. 평균값은 해당 페이지에 수집된 표본 기준입니다.
- 안내: 실제 계약 조건과 차이가 있을 수 있어 참고용이며, 최종 확인은 국토교통부 원문을 기준으로 합니다.