성산2차e-편한세상 실거래가
2026년 9월 기준 · 마포구 성산동 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
성산2차e-편한세상 단지 정보
면적별 실거래가
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|
| 59m² 59.76~59.78 | 8억 1,214만원 | 4억 2,498만원 |
| 84m² 84.95 | 9억 3,370만원 | 4억 5,336만원 |
성산2차e-편한세상 역대 매매가
성산2차e-편한세상 연도별 거래 추이
| 연도 | 매매 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 7건 | 8억 2,800만원 | 4억 1,929만원 |
| 2021년 | 4건 | 10억 1,250만원 | 5억 4,222만원 |
| 2022년 | 0건 | - | 4억 3,275만원 |
| 2023년 | 3건 | 7억 4,600만원 | 4억 2,500만원 |
| 2024년 | 6건 | 9억 1,450만원 | 3억 5,321만원 |
| 2025년 | 12건 | 9억 3,508만원 | 5억 79만원 |
| 2026년 | 2건 | 10억 5,150만원 | 4억 9,500만원 |
동·구 평균 대비 시세
성산2차e-편한세상 매매 평균은 9억 868만원으로, 성산동 평균 9억 6,510만원 대비 -6% 낮습니다, 마포구 평균 12억 6,974만원 대비 -28% 낮습니다. (2020년 이후 거래 기준, 국토교통부 실거래가)
성산2차e-편한세상 매매가 추이
성산2차e-편한세상 매매 평단가는 2020년 2월 3,094만원/평에서 2026년 5월 4,514만원/평으로 +46% 상승했습니다. (면적 혼재 왜곡 방지를 위해 평단가 기준, 국토교통부 실거래가)
월별 표로 보기
| 월 | 매매 평단가 |
|---|---|
| 2020년 2월 | 3,094만원/평 |
| 2020년 3월 | 3,063만원/평 |
| 2020년 6월 | 3,414만원/평 |
| 2020년 10월 | 3,677만원/평 |
| 2020년 12월 | 3,658만원/평 |
| 2021년 6월 | 4,125만원/평 |
| 2021년 8월 | 4,242만원/평 |
| 2021년 11월 | 4,393만원/평 |
| 2023년 2월 | 3,210만원/평 |
| 2023년 5월 | 3,998만원/평 |
| 2023년 7월 | 3,817만원/평 |
| 2024년 6월 | 3,658만원/평 |
| 2024년 7월 | 3,502만원/평 |
| 2024년 8월 | 3,658만원/평 |
| 2024년 9월 | 4,110만원/평 |
| 2024년 10월 | 3,724만원/평 |
| 2025년 2월 | 3,463만원/평 |
| 2025년 3월 | 3,613만원/평 |
| 2025년 6월 | 3,678만원/평 |
| 2025년 7월 | 3,631만원/평 |
| 2025년 9월 | 3,736만원/평 |
| 2025년 10월 | 4,979만원/평 |
| 2025년 12월 | 3,658만원/평 |
| 2026년 2월 | 5,215만원/평 |
| 2026년 5월 | 4,514만원/평 |
성산2차e-편한세상 데이터 해석
- 최근 거래 표본이 충분해 평균과 변화율을 함께 참고할 수 있습니다.
최근 거래 내역
| 아파트 | 유형 | 가격 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 성산2차e-편한세상 | 전세 | 5억 8,000만원 | 2026.07.24 |
| 성산2차e-편한세상 | 전세 | 4억 4,000만원 | 2026.07.20 |
| 성산2차e-편한세상 | 월세 | 5억 / 월 9만 | 2026.06.24 |
| 성산2차e-편한세상 | 전세 | 6억 5,000만원 | 2026.06.18 |
| 성산2차e-편한세상 | 월세 | 1억 / 월 210만 | 2026.06.04 |
| 성산2차e-편한세상 | 전세 | 5억 8,000만원 | 2026.05.26 |
| 성산2차e-편한세상 | 월세 | 3억 / 월 58만 | 2026.05.20 |
| 성산2차e-편한세상 | 월세 | 3억 / 월 58만 | 2026.05.20 |
| 성산2차e-편한세상 | 매매 | 11억 6,000만원 | 2026.05.13 |
| 성산2차e-편한세상 | 전세 | 6억 2,000만원 | 2026.04.15 |
| 성산2차e-편한세상 | 전세 | 5억 | 2026.04.11 |
| 성산2차e-편한세상 | 전세 | 1억 | 2026.03.02 |
| 성산2차e-편한세상 | 매매 | 9억 4,300만원 | 2026.02.23 |
| 성산2차e-편한세상 | 전세 | 4억 9,000만원 | 2026.01.31 |
| 성산2차e-편한세상 | 매매 | 9억 4,000만원 | 2025.12.13 |
| 성산2차e-편한세상 | 전세 | 5억 6,000만원 | 2025.12.10 |
| 성산2차e-편한세상 | 전세 | 1억 | 2025.11.10 |
| 성산2차e-편한세상 | 전세 | 6억 | 2025.10.20 |
| 성산2차e-편한세상 | 매매 | 9억 | 2025.10.18 |
| 성산2차e-편한세상 | 매매 | 9억 6,000만원 | 2025.09.23 |
자주 묻는 질문
마포구 성산동 성산2차e-편한세상 아파트 매매 평균 가격은 얼마인가요?
마포구 성산동 성산2차e-편한세상 아파트 매매 평균은 9억 867만원이며, 전세 평균은 4억 4,425만원입니다. 총 119건 거래 기준(국토교통부 실거래가).
성산2차e-편한세상에는 어떤 면적이 있나요?
성산2차e-편한세상은 59m²(매매 평균 8억 1,214만원), 84m²(매매 평균 9억 3,370만원) 면적으로 구성되어 있습니다.
성산2차e-편한세상 실거래는 얼마나 되나요?
2020년 이후 성산2차e-편한세상에서 매매 34건, 전월세 85건이 거래됐습니다. 자세한 거래 일자·층수·가격은 페이지 하단 거래 내역을 확인하세요.
성산2차e-편한세상 대신 가격과 면적이 비슷한 단지는 어디인가요?
마포구 내 2020년 이후 매매 실거래를 비교하면 84m² 타입 기준 DMC마포청구아파트 84m² 타입(99점), 마포중동현대 84m² 타입(99점), 상암월드컵파크11단지 84m² 타입(98점), 성산월드타운대림 84m² 타입(97점), 대명 84m² 타입(94점) 순으로 유사도가 높습니다. 유사도는 가격 45점, 전용면적 30점, 평당가 15점, 매매 표본 10점으로 계산한 비교 지표이며 투자 추천은 아닙니다.
성산동 인근 단지 실거래가
같은 성산동의 다른 아파트 실거래가도 확인해 보세요.
- 성산시영(대우) 매매 평균 9억 8,633만원
- 성산시영(선경) 매매 평균 10억 2,938만원
- 성산시영(유원) 매매 평균 11억 6,785만원
- 성산월드타운대림 매매 평균 9억 6,420만원
- 월드컵아이파크(667) 매매 평균 10억 1,469만원
- 성사1차풍림아파트101동 매매 평균 6억 4,448만원
- 성산동성 매매 평균 7억 989만원
- 세원 매매 평균 5억 783만원
성산2차e-편한세상 가격·면적 유사 대체 단지
마포구 내 2020년 이후 매매 실거래를 면적 타입별로 비교합니다. 투자 추천이 아니라 관측된 가격·면적 조건이 가까운 후보입니다.
84m² 타입 기준
성산2차e-편한세상 기준 평균 84.95m² · 매매 9억 3,370만원 · 표본 27건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| DMC마포청구아파트 중동 | 99점 | 9억 3,756만원 +0.4% | 84.81m² -0.2% |
| 마포중동현대 중동 | 99점 | 9억 3,968만원 +0.6% | 84.9m² -0.1% |
| 상암월드컵파크11단지 상암동 | 98점 | 9억 2,070만원 -1.4% | 84.84m² -0.1% |
| 성산월드타운대림 성산동 | 97점 | 9억 5,184만원 +1.9% | 84.65m² -0.4% |
| 대명 연남동 | 94점 | 9억 2,364만원 -1.1% | 84.99m² +0.0% |
59m² 타입 기준
성산2차e-편한세상 기준 평균 59.77m² · 매매 8억 1,214만원 · 표본 7건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 성산월드타운대림 성산동 | 99점 | 8억 947만원 -0.3% | 59.89m² +0.2% |
| 대림2 망원동 | 96점 | 8억 2,075만원 +1.1% | 59.99m² +0.4% |
| 보성 마포동 | 96점 | 8억 3,116만원 +2.3% | 59.4m² -0.6% |
| 마포중동현대 중동 | 96점 | 7억 8,761만원 -3.0% | 59.88m² +0.2% |
| 휴먼빌 망원동 | 96점 | 8억 3,711만원 +3.1% | 59.95m² +0.3% |
유사도 100점 = 가격 45점 + 전용면적 30점 + 평당가 15점 + 매매 표본 10점. 가격차 50% 또는 면적차 25%를 넘는 후보는 제외합니다. 위치·학군·재건축·연식은 점수에 포함하지 않습니다.
데이터 출처 및 갱신
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공식 OpenAPI 기반.
- 갱신: 매일 자동 수집(KST 06:00 기준) · 최종 반영 2026-09-09.
- 집계: 매매 평균은 매매 실거래의 산술평균, 전세 평균은 월세를 제외한 순수 전세 보증금의 산술평균입니다.
- 정정: 계약 해제로 신고된 거래는 통계에서 제외합니다. 신고 지연·정정은 다음 수집에서 후행 반영될 수 있습니다. 평균값은 해당 페이지에 수집된 표본 기준입니다.
- 안내: 실제 계약 조건과 차이가 있을 수 있어 참고용이며, 최종 확인은 국토교통부 원문을 기준으로 합니다.