현대홈타운12차 실거래가
2026년 9월 기준 · 광진구 광장동 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
면적별 실거래가
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|
| 143m² 143.86 | 21억 7,800만원 | 11억 2,630만원 |
| 147m² 147.23 | 20억 9,750만원 | 12억 611만원 |
현대홈타운12차 역대 매매가
현대홈타운12차 연도별 거래 추이
| 연도 | 매매 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 6건 | 17억 3,417만원 | 12억 2,500만원 |
| 2021년 | 3건 | 22억 | 11억 5,500만원 |
| 2022년 | 0건 | - | 10억 1,400만원 |
| 2023년 | 1건 | 18억 8,000만원 | 11억 2,714만원 |
| 2024년 | 0건 | - | 12억 625만원 |
| 2025년 | 10건 | 23억 8,700만원 | 11억 2,150만원 |
| 2026년 | 0건 | - | 15억 |
동·구 평균 대비 시세
현대홈타운12차 매매 평균은 21억 3,775만원으로, 광장동 평균 15억 2,591만원 대비 +40% 높습니다, 광진구 평균 12억 5,118만원 대비 +71% 높습니다. (2020년 이후 거래 기준, 국토교통부 실거래가)
현대홈타운12차 매매가 추이
현대홈타운12차 매매 평단가는 2020년 3월 3,997만원/평에서 2025년 10월 5,860만원/평으로 +47% 상승했습니다. (면적 혼재 왜곡 방지를 위해 평단가 기준, 국토교통부 실거래가)
월별 표로 보기
| 월 | 매매 평단가 |
|---|---|
| 2020년 3월 | 3,997만원/평 |
| 2020년 5월 | 3,401만원/평 |
| 2020년 6월 | 3,861만원/평 |
| 2020년 8월 | 4,266만원/평 |
| 2020년 9월 | 4,002만원/평 |
| 2021년 1월 | 4,940만원/평 |
| 2021년 4월 | 4,941만원/평 |
| 2021년 7월 | 5,052만원/평 |
| 2023년 7월 | 4,320만원/평 |
| 2025년 2월 | 5,568만원/평 |
| 2025년 4월 | 5,089만원/평 |
| 2025년 6월 | 5,324만원/평 |
| 2025년 9월 | 5,837만원/평 |
| 2025년 10월 | 5,860만원/평 |
현대홈타운12차 데이터 해석
- 최근 거래 표본이 충분해 평균과 변화율을 함께 참고할 수 있습니다.
최근 거래 내역
| 아파트 | 유형 | 가격 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 현대홈타운12차 | 전세 | 15억 | 2026.01.28 |
| 현대홈타운12차 | 전세 | 15억 | 2026.01.24 |
| 현대홈타운12차 | 전세 | 15억 | 2025.12.12 |
| 현대홈타운12차 | 전세 | 12억 1,500만원 | 2025.11.28 |
| 현대홈타운12차 | 전세 | 12억 6,000만원 | 2025.10.21 |
| 현대홈타운12차 | 매매 | 25억 5,000만원 | 2025.10.01 |
| 현대홈타운12차 | 매매 | 25억 5,000만원 | 2025.10.01 |
| 현대홈타운12차 | 매매 | 25억 4,000만원 | 2025.09.20 |
| 현대홈타운12차 | 전세 | 13억 | 2025.09.08 |
| 현대홈타운12차 | 전세 | 6억 | 2025.08.01 |
| 현대홈타운12차 | 전세 | 11억 9,000만원 | 2025.07.26 |
| 현대홈타운12차 | 전세 | 9억 | 2025.07.19 |
| 현대홈타운12차 | 전세 | 11억 | 2025.07.18 |
| 현대홈타운12차 | 매매 | 23억 5,000만원 | 2025.06.28 |
| 현대홈타운12차 | 전세 | 13억 | 2025.06.24 |
| 현대홈타운12차 | 매매 | 24억 | 2025.06.22 |
| 현대홈타운12차 | 매매 | 22억 | 2025.06.11 |
| 현대홈타운12차 | 매매 | 23억 6,000만원 | 2025.04.22 |
| 현대홈타운12차 | 매매 | 22억 4,000만원 | 2025.04.05 |
| 현대홈타운12차 | 매매 | 22억 | 2025.04.04 |
자주 묻는 질문
광진구 광장동 현대홈타운12차 아파트 매매 평균 가격은 얼마인가요?
광진구 광장동 현대홈타운12차 아파트 매매 평균은 21억 3,775만원이며, 전세 평균은 11억 4,875만원입니다. 총 52건 거래 기준(국토교통부 실거래가).
현대홈타운12차에는 어떤 면적이 있나요?
현대홈타운12차는 143m²(매매 평균 21억 7,800만원), 147m²(매매 평균 20억 9,750만원) 면적으로 구성되어 있습니다.
현대홈타운12차 실거래는 얼마나 되나요?
2020년 이후 현대홈타운12차에서 매매 20건, 전월세 32건이 거래됐습니다. 자세한 거래 일자·층수·가격은 페이지 하단 거래 내역을 확인하세요.
현대홈타운12차 대신 가격과 면적이 비슷한 단지는 어디인가요?
광진구 내 2020년 이후 매매 실거래를 비교하면 143m² 타입 기준 더샵스타시티 139m² 타입(95점), 광진하우스토리한강 141m² 타입(85점), 한양 157m² 타입(84점), 광장자이 158m² 타입(82점), 광진트라팰리스 153m² 타입(82점) 순으로 유사도가 높습니다. 유사도는 가격 45점, 전용면적 30점, 평당가 15점, 매매 표본 10점으로 계산한 비교 지표이며 투자 추천은 아닙니다.
광장동 인근 단지 실거래가
같은 광장동의 다른 아파트 실거래가도 확인해 보세요.
현대홈타운12차 가격·면적 유사 대체 단지
광진구 내 2020년 이후 매매 실거래를 면적 타입별로 비교합니다. 투자 추천이 아니라 관측된 가격·면적 조건이 가까운 후보입니다.
143m² 타입 기준
현대홈타운12차 기준 평균 143.86m² · 매매 21억 7,800만원 · 표본 10건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 더샵스타시티 자양동 | 95점 | 21억 5,335만원 -1.1% | 139.58m² -3.0% |
| 광진하우스토리한강 자양동 | 85점 | 19억 5,324만원 -10.3% | 141.54m² -1.6% |
| 한양 자양동 | 84점 | 21억 7,289만원 -0.2% | 157.87m² +9.7% |
| 광장자이 광장동 | 82점 | 22억 3,972만원 +2.8% | 158.26m² +10.0% |
| 광진트라팰리스 자양동 | 82점 | 23억 3,192만원 +7.1% | 153.79m² +6.9% |
147m² 타입 기준
현대홈타운12차 기준 평균 147.23m² · 매매 20억 9,750만원 · 표본 10건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 더샵스타시티 자양동 | 88점 | 21억 5,335만원 +2.7% | 139.58m² -5.2% |
| 광진하우스토리한강 자양동 | 87점 | 19억 5,324만원 -6.9% | 141.54m² -3.9% |
| 한양 자양동 | 86점 | 21억 7,289만원 +3.6% | 157.87m² +7.2% |
| 광장자이 광장동 | 84점 | 22억 3,972만원 +6.8% | 158.26m² +7.5% |
| 광진트라팰리스 자양동 | 79점 | 23억 3,192만원 +11.2% | 153.79m² +4.5% |
유사도 100점 = 가격 45점 + 전용면적 30점 + 평당가 15점 + 매매 표본 10점. 가격차 50% 또는 면적차 25%를 넘는 후보는 제외합니다. 위치·학군·재건축·연식은 점수에 포함하지 않습니다.
데이터 출처 및 갱신
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공식 OpenAPI 기반.
- 갱신: 매일 자동 수집(KST 06:00 기준) · 최종 반영 2026-09-09.
- 집계: 매매 평균은 매매 실거래의 산술평균, 전세 평균은 월세를 제외한 순수 전세 보증금의 산술평균입니다.
- 정정: 계약 해제로 신고된 거래는 통계에서 제외합니다. 신고 지연·정정은 다음 수집에서 후행 반영될 수 있습니다. 평균값은 해당 페이지에 수집된 표본 기준입니다.
- 안내: 실제 계약 조건과 차이가 있을 수 있어 참고용이며, 최종 확인은 국토교통부 원문을 기준으로 합니다.