프라비다1 실거래가
2026년 9월 기준 · 관악구 봉천동 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
면적별 실거래가
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|
| 13m² 13.97 | 1억 4,650만원 | 4,150만원 |
| 14m² 14.38 | 1억 5,297만원 | 3,329만원 |
프라비다1 역대 매매가
프라비다1 연도별 거래 추이
| 연도 | 매매 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 3건 | 1억 6,233만원 | 7,500만원 |
| 2021년 | 3건 | 1억 5,100만원 | 2,650만원 |
| 2022년 | 3건 | 1억 4,367만원 | 6,250만원 |
| 2023년 | 1건 | 1억 5,000만원 | 2,700만원 |
| 2024년 | 5건 | 1억 5,210만원 | 1,409만원 |
| 2025년 | 4건 | 1억 4,975만원 | 2,083만원 |
| 2026년 | 0건 | - | 3,640만원 |
동·구 평균 대비 시세
프라비다1 매매 평균은 1억 5,161만원으로, 봉천동 평균 8억 1,657만원 대비 -81% 낮습니다, 관악구 평균 7억 3,782만원 대비 -79% 낮습니다. (2020년 이후 거래 기준, 국토교통부 실거래가)
프라비다1 매매가 추이
프라비다1 매매 평단가는 2020년 3월 3,793만원/평에서 2025년 3월 3,609만원/평으로 -5% 하락했습니다. (면적 혼재 왜곡 방지를 위해 평단가 기준, 국토교통부 실거래가)
월별 표로 보기
| 월 | 매매 평단가 |
|---|---|
| 2020년 3월 | 3,793만원/평 |
| 2020년 4월 | 3,770만원/평 |
| 2020년 7월 | 3,632만원/평 |
| 2021년 2월 | 3,632만원/평 |
| 2021년 6월 | 3,793만원/평 |
| 2021년 9월 | 2,989만원/평 |
| 2022년 5월 | 3,208만원/평 |
| 2022년 6월 | 3,692만원/평 |
| 2023년 3월 | 3,550만원/평 |
| 2024년 2월 | 3,782만원/평 |
| 2024년 6월 | 3,724만원/평 |
| 2024년 11월 | 3,356만원/평 |
| 2024년 12월 | 3,310만원/평 |
| 2025년 1월 | 3,323만원/평 |
| 2025년 3월 | 3,609만원/평 |
프라비다1 데이터 해석
- 최근 거래가 전월세에 집중되어 매매 시장 판단에는 표본이 제한적입니다.
최근 거래 내역
| 아파트 | 유형 | 가격 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 프라비다1 | 월세 | 1,000만원 / 월 72만 | 2026.04.19 |
| 프라비다1 | 월세 | 1,000만원 / 월 69만 | 2026.04.05 |
| 프라비다1 | 전세 | 1,000만원 | 2026.03.29 |
| 프라비다1 | 전세 | 1,000만원 | 2026.03.09 |
| 프라비다1 | 전세 | 5,000만원 | 2026.03.04 |
| 프라비다1 | 전세 | 1,000만원 | 2026.02.06 |
| 프라비다1 | 전세 | 1억 2,000만원 | 2026.01.29 |
| 프라비다1 | 전세 | 1억 1,900만원 | 2026.01.24 |
| 프라비다1 | 전세 | 1,000만원 | 2026.01.18 |
| 프라비다1 | 전세 | 1,500만원 | 2026.01.17 |
| 프라비다1 | 전세 | 1,000만원 | 2026.01.13 |
| 프라비다1 | 전세 | 1,000만원 | 2026.01.12 |
| 프라비다1 | 전세 | 1,000만원 | 2025.12.25 |
| 프라비다1 | 전세 | 1,000만원 | 2025.10.24 |
| 프라비다1 | 전세 | 1,000만원 | 2025.10.20 |
| 프라비다1 | 전세 | 1,000만원 | 2025.10.18 |
| 프라비다1 | 전세 | 2,000만원 | 2025.06.29 |
| 프라비다1 | 매매 | 1억 6,400만원 | 2025.03.09 |
| 프라비다1 | 전세 | 1,000만원 | 2025.03.09 |
| 프라비다1 | 매매 | 1억 5,000만원 | 2025.03.01 |
자주 묻는 질문
관악구 봉천동 프라비다1 아파트 매매 평균 가격은 얼마인가요?
관악구 봉천동 프라비다1 아파트 매매 평균은 1억 5,161만원이며, 전세 평균은 3,448만원입니다. 총 90건 거래 기준(국토교통부 실거래가).
프라비다1에는 어떤 면적이 있나요?
프라비다1은 13m²(매매 평균 1억 4,650만원), 14m²(매매 평균 1억 5,297만원) 면적으로 구성되어 있습니다.
프라비다1 실거래는 얼마나 되나요?
2020년 이후 프라비다1에서 매매 19건, 전월세 71건이 거래됐습니다. 자세한 거래 일자·층수·가격은 페이지 하단 거래 내역을 확인하세요.
프라비다1 대신 가격과 면적이 비슷한 단지는 어디인가요?
관악구 내 2020년 이후 매매 실거래를 비교하면 14m² 타입 기준 푸리마타운 13m² 타입(81점), 프라비다2 15m² 타입(80점), 프라비다M 15m² 타입(79점), 보라매해담채 12m² 타입(78점), 마에스트로캠퍼스타운 14m² 타입(78점) 순으로 유사도가 높습니다. 유사도는 가격 45점, 전용면적 30점, 평당가 15점, 매매 표본 10점으로 계산한 비교 지표이며 투자 추천은 아닙니다.
봉천동 인근 단지 실거래가
같은 봉천동의 다른 아파트 실거래가도 확인해 보세요.
프라비다1 가격·면적 유사 대체 단지
관악구 내 2020년 이후 매매 실거래를 면적 타입별로 비교합니다. 투자 추천이 아니라 관측된 가격·면적 조건이 가까운 후보입니다.
14m² 타입 기준
프라비다1 기준 평균 14.38m² · 매매 1억 5,297만원 · 표본 15건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 푸리마타운 신림동 | 81점 | 1억 4,500만원 -5.2% | 13.66m² -5.0% |
| 프라비다2 봉천동 | 80점 | 1억 4,731만원 -3.7% | 15.72m² +9.3% |
| 프라비다M 봉천동 | 79점 | 1억 5,600만원 +2.0% | 15.66m² +8.9% |
| 보라매해담채 신림동 | 78점 | 1억 3,729만원 -10.2% | 12.89m² -10.4% |
| 마에스트로캠퍼스타운 봉천동 | 78점 | 1억 3,066만원 -14.6% | 14.49m² +0.8% |
13m² 타입 기준
프라비다1 기준 평균 13.97m² · 매매 1억 4,650만원 · 표본 4건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 푸리마타운 신림동 | 87점 | 1억 4,500만원 -1.0% | 13.66m² -2.2% |
| 보라매해담채 신림동 | 84점 | 1억 3,729만원 -6.3% | 12.89m² -7.7% |
| 마에스트로캠퍼스타운 봉천동 | 83점 | 1억 3,221만원 -9.8% | 13.15m² -5.9% |
| 프라비다2 봉천동 | 80점 | 1억 4,731만원 +0.5% | 15.72m² +12.5% |
| 코스모블루 봉천동 | 80점 | 1억 2,836만원 -12.4% | 14.29m² +2.3% |
유사도 100점 = 가격 45점 + 전용면적 30점 + 평당가 15점 + 매매 표본 10점. 가격차 50% 또는 면적차 25%를 넘는 후보는 제외합니다. 위치·학군·재건축·연식은 점수에 포함하지 않습니다.
데이터 출처 및 갱신
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공식 OpenAPI 기반.
- 갱신: 매일 자동 수집(KST 06:00 기준) · 최종 반영 2026-09-09.
- 집계: 매매 평균은 매매 실거래의 산술평균, 전세 평균은 월세를 제외한 순수 전세 보증금의 산술평균입니다.
- 정정: 계약 해제로 신고된 거래는 통계에서 제외합니다. 신고 지연·정정은 다음 수집에서 후행 반영될 수 있습니다. 평균값은 해당 페이지에 수집된 표본 기준입니다.
- 안내: 실제 계약 조건과 차이가 있을 수 있어 참고용이며, 최종 확인은 국토교통부 원문을 기준으로 합니다.