남양주장현행복주택2단지 실거래가
2026년 8월 기준 · 남양주시 진접읍 장현리 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
총 거래
22건
매매 0 · 전월세 22
매매 평균
-
전세 평균
-
남양주장현행복주택2단지 단지 정보
준공년도
2019년
면적별 실거래가
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|
| 16.8㎡ | - | - |
| 26.65㎡ | - | - |
| 36.4㎡ | - | - |
남양주장현행복주택2단지 데이터 해석
거래량 변화
변동 없음
2026.06 11건 → 2026.07 11건
매매 비중
0%
최근 수집 기간 전체 거래 기준
전세가율
-
순수 전세·매매 중앙값 기준(각 5건 이상)
표본 신뢰도
신뢰도 낮음
최근 거래 표본이 적어 평균보다 개별 거래 내역 확인이 중요합니다.
- 최근 매매 표본이 적어 평균 매매가는 참고용으로만 보는 편이 좋습니다.
- 최근 거래가 전월세에 집중되어 매매 시장 판단에는 표본이 제한적입니다.
최근 거래 내역
| 아파트 | 유형 | 가격 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 1,685만원 / 월 8만 | 2026.07.27 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 1,685만원 / 월 8만 | 2026.07.27 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 1,685만원 / 월 8만 | 2026.07.27 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 1,625만원 / 월 7만 | 2026.07.07 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 2,506만원 / 월 11만 | 2026.07.07 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 1,625만원 / 월 7만 | 2026.07.07 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 625만원 / 월 10만 | 2026.07.07 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 1,342만원 / 월 6만 | 2026.07.07 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 1,825만원 / 월 6만 | 2026.07.07 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 1,625만원 / 월 7만 | 2026.07.07 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 425만원 / 월 11만 | 2026.07.07 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 834만원 / 월 25만 | 2026.06.25 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 885만원 / 월 10만 | 2026.06.18 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 712만원 / 월 26만 | 2026.06.17 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 1,685만원 / 월 8만 | 2026.06.16 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 1,685만원 / 월 8만 | 2026.06.16 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 3,812만원 / 월 17만 | 2026.06.16 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 834만원 / 월 25만 | 2026.06.11 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 1,625만원 / 월 7만 | 2026.06.10 |
| 남양주장현행복주택2단지 | 월세 | 606만원 / 월 17만 | 2026.06.09 |
자주 묻는 질문
남양주시 진접읍 장현리 남양주장현행복주택2단지 아파트 매매 평균 가격은 얼마인가요?
남양주시 진접읍 장현리 남양주장현행복주택2단지 아파트 가격은 면적·층수·동에 따라 다릅니다. 실거래가Pro에서 최근 매매·전세 거래를 확인하세요.
남양주장현행복주택2단지에는 어떤 면적이 있나요?
남양주장현행복주택2단지는 16.8㎡, 26.65㎡, 36.4㎡ 면적으로 구성되어 있습니다.
남양주장현행복주택2단지 최근 거래는 얼마나 되나요?
최근 남양주장현행복주택2단지에서 매매 0건, 전월세 22건이 거래됐습니다. 자세한 거래 일자·층수·가격은 페이지 하단 거래 내역을 확인하세요.
진접읍 장현리 인근 단지 실거래가
같은 진접읍 장현리의 다른 아파트 실거래가도 확인해 보세요.
데이터 출처 및 갱신
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공식 OpenAPI 기반.
- 갱신: 매일 자동 수집(KST 06:00 기준) · 최종 반영 2026-08-25.
- 안내: 신고 지연으로 최근 거래 일부가 누락될 수 있으며, 실제 계약 조건과 차이가 있을 수 있어 참고용입니다.