정릉우성아파트 101~105동 실거래가
2026년 9월 기준 · 성북구 정릉동 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
정릉우성아파트 101~105동 단지 정보
면적별 실거래가
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|
| 46m² 46.65 | 4억 6,674만원 | 2억 3,020만원 |
| 59m² 59.67~59.97 | 5억 7,257만원 | 2억 7,431만원 |
| 84m² 84.96~84.99 | 6억 6,473만원 | 3억 4,884만원 |
| 114m² 114.97 | 7억 5,125만원 | 3억 9,429만원 |
정릉우성아파트 101~105동 역대 매매가
정릉우성아파트 101~105동 연도별 거래 추이
| 연도 | 매매 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 60건 | 5억 6,410만원 | 2억 9,451만원 |
| 2021년 | 28건 | 7억 271만원 | 3억 4,409만원 |
| 2022년 | 6건 | 6억 7,508만원 | 2억 7,079만원 |
| 2023년 | 17건 | 5억 9,768만원 | 3억 1,319만원 |
| 2024년 | 37건 | 5억 8,047만원 | 3억 316만원 |
| 2025년 | 49건 | 6억 1,443만원 | 3억 2,675만원 |
| 2026년 | 28건 | 6억 4,030만원 | 3억 6,425만원 |
동·구 평균 대비 시세
정릉우성아파트 101~105동 매매 평균은 6억 998만원으로, 정릉동 평균 6억 471만원 대비 +1% 높습니다, 성북구 평균 8억 431만원 대비 -24% 낮습니다. (2020년 이후 거래 기준, 국토교통부 실거래가)
정릉우성아파트 101~105동 매매가 추이
정릉우성아파트 101~105동 매매 평단가는 2020년 1월 2,331만원/평에서 2026년 7월 2,810만원/평으로 +21% 상승했습니다. (면적 혼재 왜곡 방지를 위해 평단가 기준, 국토교통부 실거래가)
월별 표로 보기
| 월 | 매매 평단가 |
|---|---|
| 2020년 1월 | 2,331만원/평 |
| 2020년 2월 | 2,128만원/평 |
| 2020년 3월 | 2,165만원/평 |
| 2020년 4월 | 2,116만원/평 |
| 2020년 5월 | 2,182만원/평 |
| 2020년 6월 | 2,489만원/평 |
| 2020년 7월 | 2,541만원/평 |
| 2020년 8월 | 2,953만원/평 |
| 2020년 9월 | 2,783만원/평 |
| 2020년 10월 | 2,684만원/평 |
| 2020년 11월 | 2,970만원/평 |
| 2020년 12월 | 3,130만원/평 |
| 2021년 1월 | 2,700만원/평 |
| 2021년 2월 | 3,072만원/평 |
| 2021년 5월 | 3,271만원/평 |
| 2021년 6월 | 3,134만원/평 |
| 2021년 7월 | 3,085만원/평 |
| 2021년 8월 | 2,998만원/평 |
| 2021년 9월 | 3,317만원/평 |
| 2021년 12월 | 2,977만원/평 |
| 2022년 2월 | 3,307만원/평 |
| 2022년 3월 | 3,074만원/평 |
| 2022년 4월 | 2,974만원/평 |
| 2022년 5월 | 4,011만원/평 |
| 2023년 3월 | 2,334만원/평 |
| 2023년 4월 | 2,353만원/평 |
| 2023년 5월 | 2,354만원/평 |
| 2023년 6월 | 2,314만원/평 |
| 2023년 7월 | 2,545만원/평 |
| 2023년 8월 | 2,617만원/평 |
| 2023년 9월 | 2,544만원/평 |
| 2023년 10월 | 3,142만원/평 |
| 2023년 12월 | 3,153만원/평 |
| 2024년 1월 | 2,622만원/평 |
| 2024년 2월 | 2,379만원/평 |
| 2024년 3월 | 2,558만원/평 |
| 2024년 4월 | 2,498만원/평 |
| 2024년 5월 | 3,223만원/평 |
| 2024년 6월 | 2,913만원/평 |
| 2024년 7월 | 2,638만원/평 |
| 2024년 8월 | 2,804만원/평 |
| 2024년 9월 | 3,022만원/평 |
| 2024년 10월 | 2,573만원/평 |
| 2024년 11월 | 2,643만원/평 |
| 2025년 1월 | 2,560만원/평 |
| 2025년 2월 | 2,490만원/평 |
| 2025년 3월 | 2,575만원/평 |
| 2025년 4월 | 3,921만원/평 |
| 2025년 5월 | 2,840만원/평 |
| 2025년 6월 | 2,866만원/평 |
| 2025년 7월 | 3,009만원/평 |
| 2025년 8월 | 2,737만원/평 |
| 2025년 9월 | 2,807만원/평 |
| 2025년 10월 | 2,989만원/평 |
| 2025년 11월 | 3,140만원/평 |
| 2025년 12월 | 3,142만원/평 |
| 2026년 1월 | 3,307만원/평 |
| 2026년 2월 | 3,180만원/평 |
| 2026년 3월 | 3,063만원/평 |
| 2026년 4월 | 2,720만원/평 |
| 2026년 5월 | 2,980만원/평 |
| 2026년 6월 | 2,878만원/평 |
| 2026년 7월 | 2,810만원/평 |
정릉우성아파트 101~105동 데이터 해석
- 거래량 변화는 신고 정산이 끝난 달끼리 비교합니다. 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 달은 건수가 계속 늘어납니다.
최근 거래 내역
| 아파트 | 유형 | 가격 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 정릉우성아파트 101~105동 | 전세 | 4억 8,300만원 | 2026.08.07 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 월세 | 1억 7,000만원 / 월 90만 | 2026.08.05 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 매매 | 7억 7,500만원 | 2026.07.25 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 매매 | 6억 7,000만원 | 2026.07.02 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 월세 | 4억 1,000만원 / 월 40만 | 2026.06.27 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 월세 | 1억 7,000만원 / 월 60만 | 2026.06.24 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 매매 | 7억 8,500만원 | 2026.06.14 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 매매 | 6억 9,900만원 | 2026.06.09 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 매매 | 7억 3,500만원 | 2026.06.06 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 전세 | 5억 5,000만원 | 2026.06.01 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 매매 | 7억 5,500만원 | 2026.05.28 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 매매 | 7억 5,500만원 | 2026.05.28 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 매매 | 5억 | 2026.05.26 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 매매 | 7억 4,700만원 | 2026.05.20 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 월세 | 2억 / 월 50만 | 2026.05.17 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 매매 | 7억 3,000만원 | 2026.05.09 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 전세 | 5억 | 2026.05.08 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 매매 | 7억 3,300만원 | 2026.05.07 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 매매 | 7억 3,300만원 | 2026.05.07 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 매매 | 4억 2,000만원 | 2026.05.06 |
자주 묻는 질문
성북구 정릉동 정릉우성아파트 101~105동 아파트 매매 평균 가격은 얼마인가요?
성북구 정릉동 정릉우성아파트 101~105동 아파트 매매 평균은 6억 998만원이며, 전세 평균은 3억 1,250만원입니다. 총 585건 거래 기준(국토교통부 실거래가).
정릉우성아파트 101~105동에는 어떤 면적이 있나요?
정릉우성아파트 101~105동은 46m²(매매 평균 4억 6,674만원), 59m²(매매 평균 5억 7,257만원), 84m²(매매 평균 6억 6,473만원), 114m²(매매 평균 7억 5,125만원) 면적으로 구성되어 있습니다.
정릉우성아파트 101~105동 실거래는 얼마나 되나요?
2020년 이후 정릉우성아파트 101~105동에서 매매 225건, 전월세 360건이 거래됐습니다. 자세한 거래 일자·층수·가격은 페이지 하단 거래 내역을 확인하세요.
정릉우성아파트 101~105동 대신 가격과 면적이 비슷한 단지는 어디인가요?
성북구 내 2020년 이후 매매 실거래를 비교하면 84m² 타입 기준 돈암동 풍림아파트 101~105동 84m² 타입(99점), 중앙하이츠빌1단지 84m² 타입(99점), 정릉푸른마을동아 84m² 타입(97점), 우정에쉐르 84m² 타입(97점), 길음뉴타운데시앙 84m² 타입(96점) 순으로 유사도가 높습니다. 유사도는 가격 45점, 전용면적 30점, 평당가 15점, 매매 표본 10점으로 계산한 비교 지표이며 투자 추천은 아닙니다.
정릉동 인근 단지 실거래가
같은 정릉동의 다른 아파트 실거래가도 확인해 보세요.
- 정릉풍림아이원 매매 평균 5억 6,989만원
- 대우 매매 평균 4억 3,801만원
- 길음뉴타운경남아너스빌 매매 평균 6억 3,660만원
- 정릉e-편한세상 매매 평균 6억 7,946만원
- 정릉2차e-편한세상 매매 평균 7억 9,859만원
- 중앙하이츠빌2단지 매매 평균 6억 8,213만원
- 길음뉴타운데시앙 매매 평균 5억 5,409만원
- 정릉힐스테이트3차 매매 평균 7억 4,214만원
정릉우성아파트 101~105동 가격·면적 유사 대체 단지
성북구 내 2020년 이후 매매 실거래를 면적 타입별로 비교합니다. 투자 추천이 아니라 관측된 가격·면적 조건이 가까운 후보입니다.
84m² 타입 기준
정릉우성아파트 101~105동 기준 평균 84.98m² · 매매 6억 6,473만원 · 표본 141건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 돈암동 | 99점 | 6억 6,220만원 -0.4% | 84.68m² -0.3% |
| 중앙하이츠빌1단지 정릉동 | 99점 | 6억 7,244만원 +1.2% | 84.98m² +0.0% |
| 정릉푸른마을동아 정릉동 | 97점 | 6억 7,774만원 +2.0% | 84.96m² -0.0% |
| 우정에쉐르 정릉동 | 97점 | 6억 5,128만원 -2.0% | 84.93m² -0.1% |
| 길음뉴타운데시앙 정릉동 | 96점 | 6억 4,577만원 -2.9% | 84.5m² -0.6% |
46m² 타입 기준
정릉우성아파트 101~105동 기준 평균 46.65m² · 매매 4억 6,674만원 · 표본 50건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 길음뉴타운경남아너스빌 정릉동 | 81점 | 5억 1,286만원 +9.9% | 45.77m² -1.9% |
| 돈암현대아파트 돈암동 | 80점 | 4억 7,464만원 +1.7% | 41.58m² -10.9% |
| 정릉꿈에그린 정릉동 | 71점 | 4억 6,375만원 -0.6% | 52.88m² +13.4% |
| 장위지웰에스테이트 장위동 | 71점 | 4억 817만원 -12.5% | 39.91m² -14.4% |
| 중앙하이츠빌2단지 정릉동 | 67점 | 3억 9,533만원 -15.3% | 43.92m² -5.9% |
유사도 100점 = 가격 45점 + 전용면적 30점 + 평당가 15점 + 매매 표본 10점. 가격차 50% 또는 면적차 25%를 넘는 후보는 제외합니다. 위치·학군·재건축·연식은 점수에 포함하지 않습니다.
데이터 출처 및 갱신
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공식 OpenAPI 기반.
- 갱신: 매일 자동 수집(KST 06:00 기준) · 최종 반영 2026-09-09.
- 집계: 매매 평균은 매매 실거래의 산술평균, 전세 평균은 월세를 제외한 순수 전세 보증금의 산술평균입니다.
- 정정: 계약 해제로 신고된 거래는 통계에서 제외합니다. 신고 지연·정정은 다음 수집에서 후행 반영될 수 있습니다. 평균값은 해당 페이지에 수집된 표본 기준입니다.
- 안내: 실제 계약 조건과 차이가 있을 수 있어 참고용이며, 최종 확인은 국토교통부 원문을 기준으로 합니다.