e편한세상캐널시티 실거래가
2026년 10월 기준 · 김포시 장기동 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
e편한세상캐널시티 단지 정보
면적별 실거래가
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|
| 84m² 84.3~84.64 | 5억 7,317만원 | 3억 6,848만원 |
e편한세상캐널시티 역대 매매가
e편한세상캐널시티 연도별 거래 추이
표에는 집계된 거래가 있는 연도만 표시합니다. 표시되지 않은 연도는 자료가 없는 구간으로, 실제 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
| 연도 | 매매 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 111건 | 5억 258만원 | 3억 4,562만원 |
| 2021년 | 31건 | 7억 3,384만원 | 3억 9,150만원 |
| 2022년 | 15건 | 6억 1,413만원 | 3억 8,067만원 |
| 2023년 | 46건 | 5억 7,835만원 | 3억 4,207만원 |
| 2024년 | 39건 | 6억 367만원 | 3억 7,797만원 |
| 2025년 | 17건 | 6억 1,021만원 | 3억 6,077만원 |
| 2026년 | 20건 | 5억 8,230만원 | 4억 117만원 |
동·구 평균 대비 시세
e편한세상캐널시티 매매 평균은 5억 7,317만원으로, 장기동 평균 4억 4,323만원 대비 +29% 높습니다, 김포시 평균 4억 3,288만원 대비 +32% 높습니다. (2020년 이후 거래 기준, 국토교통부 실거래가)
e편한세상캐널시티 매매가 추이
e편한세상캐널시티 매매 평단가는 2020년 1월 1,804만원/평에서 2026년 10월 2,183만원/평으로 +21% 상승했습니다. (면적 혼재 왜곡 방지를 위해 평단가 기준, 국토교통부 실거래가)
월별 표로 보기
| 월 | 매매 평단가 |
|---|---|
| 2020년 1월 | 1,804만원/평 |
| 2020년 2월 | 1,744만원/평 |
| 2020년 3월 | 1,785만원/평 |
| 2020년 4월 | 1,835만원/평 |
| 2020년 5월 | 1,798만원/평 |
| 2020년 6월 | 1,824만원/평 |
| 2020년 7월 | 1,905만원/평 |
| 2020년 8월 | 1,906만원/평 |
| 2020년 9월 | 2,113만원/평 |
| 2020년 10월 | 2,369만원/평 |
| 2020년 11월 | 2,507만원/평 |
| 2020년 12월 | 2,490만원/평 |
| 2021년 1월 | 2,666만원/평 |
| 2021년 2월 | 2,701만원/평 |
| 2021년 3월 | 2,790만원/평 |
| 2021년 4월 | 2,597만원/평 |
| 2021년 5월 | 2,929만원/평 |
| 2021년 7월 | 2,783만원/평 |
| 2021년 8월 | 2,975만원/평 |
| 2021년 9월 | 3,063만원/평 |
| 2021년 11월 | 3,086만원/평 |
| 2022년 1월 | 2,695만원/평 |
| 2022년 3월 | 2,925만원/평 |
| 2022년 4월 | 2,745만원/평 |
| 2022년 6월 | 2,675만원/평 |
| 2022년 8월 | 2,539만원/평 |
| 2022년 9월 | 2,539만원/평 |
| 2022년 11월 | 2,187만원/평 |
| 2022년 12월 | 2,252만원/평 |
| 2023년 1월 | 2,144만원/평 |
| 2023년 2월 | 2,198만원/평 |
| 2023년 3월 | 2,131만원/평 |
| 2023년 4월 | 2,181만원/평 |
| 2023년 5월 | 2,401만원/평 |
| 2023년 6월 | 2,206만원/평 |
| 2023년 7월 | 2,197만원/평 |
| 2023년 8월 | 2,292만원/평 |
| 2023년 9월 | 2,302만원/평 |
| 2023년 10월 | 2,420만원/평 |
| 2023년 11월 | 2,294만원/평 |
| 2023년 12월 | 2,186만원/평 |
| 2024년 1월 | 2,387만원/평 |
| 2024년 2월 | 2,361만원/평 |
| 2024년 3월 | 2,379만원/평 |
| 2024년 4월 | 2,267만원/평 |
| 2024년 5월 | 2,343만원/평 |
| 2024년 6월 | 2,312만원/평 |
| 2024년 7월 | 2,417만원/평 |
| 2024년 8월 | 2,327만원/평 |
| 2024년 9월 | 2,373만원/평 |
| 2024년 10월 | 2,461만원/평 |
| 2024년 11월 | 2,320만원/평 |
| 2024년 12월 | 2,500만원/평 |
| 2025년 1월 | 2,235만원/평 |
| 2025년 3월 | 2,426만원/평 |
| 2025년 4월 | 2,417만원/평 |
| 2025년 5월 | 2,441만원/평 |
| 2025년 6월 | 2,470만원/평 |
| 2025년 9월 | 2,356만원/평 |
| 2025년 12월 | 2,213만원/평 |
| 2026년 1월 | 2,275만원/평 |
| 2026년 2월 | 2,236만원/평 |
| 2026년 3월 | 2,459만원/평 |
| 2026년 4월 | 2,304만원/평 |
| 2026년 6월 | 2,308만원/평 |
| 2026년 7월 | 2,146만원/평 |
| 2026년 8월 | 2,306만원/평 |
| 2026년 10월 | 2,183만원/평 |
e편한세상캐널시티 데이터 해석
- 거래량 변화는 신고 정산이 끝난 달끼리 비교합니다. 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 달은 건수가 계속 늘어납니다.
최근 거래 내역
| 아파트 | 유형 | 가격 | 일자 |
|---|---|---|---|
| e편한세상캐널시티 | 전세 | 3억 6,750만원 | 2026.10.17 |
| e편한세상캐널시티 | 전세 | 4억 2,000만원 | 2026.10.06 |
| e편한세상캐널시티 | 매매 | 5억 5,900만원 | 2026.10.05 |
| e편한세상캐널시티 | 전세 | 3억 9,900만원 | 2026.09.19 |
| e편한세상캐널시티 | 월세 | 5,000만원 / 월 190만 | 2026.09.18 |
| e편한세상캐널시티 | 전세 | 3억 4,650만원 | 2026.09.17 |
| e편한세상캐널시티 | 전세 | 4억 3,000만원 | 2026.09.16 |
| e편한세상캐널시티 | 전세 | 4억 | 2026.09.11 |
| e편한세상캐널시티 | 전세 | 4억 | 2026.09.10 |
| e편한세상캐널시티 | 전세 | 4억 | 2026.09.09 |
| e편한세상캐널시티 | 전세 | 3억 8,000만원 | 2026.09.09 |
| e편한세상캐널시티 | 전세 | 4억 3,000만원 | 2026.09.07 |
| e편한세상캐널시티 | 전세 | 3억 9,500만원 | 2026.09.06 |
| e편한세상캐널시티 | 월세 | 5,000만원 / 월 160만 | 2026.08.29 |
| e편한세상캐널시티 | 매매 | 5억 7,500만원 | 2026.08.20 |
| e편한세상캐널시티 | 전세 | 4억 5,000만원 | 2026.08.20 |
| e편한세상캐널시티 | 매매 | 6억 3,000만원 | 2026.08.18 |
| e편한세상캐널시티 | 전세 | 4억 | 2026.08.18 |
| e편한세상캐널시티 | 전세 | 4억 2,000만원 | 2026.08.12 |
| e편한세상캐널시티 | 매매 | 5억 6,500만원 | 2026.08.07 |
자주 묻는 질문
김포시 장기동 e편한세상캐널시티 아파트 매매 평균 가격은 얼마인가요?
김포시 장기동 e편한세상캐널시티 아파트 매매 평균은 5억 7,317만원이며, 전세 평균은 3억 6,848만원입니다. 총 852건 거래 기준(국토교통부 실거래가).
e편한세상캐널시티에는 어떤 면적이 있나요?
e편한세상캐널시티는 84m²(매매 평균 5억 7,317만원) 면적으로 구성되어 있습니다.
e편한세상캐널시티 실거래는 얼마나 되나요?
2020년 이후 e편한세상캐널시티에서 매매 279건, 전월세 573건이 거래됐습니다. 자세한 거래 일자·층수·가격은 페이지 하단 거래 내역을 확인하세요.
e편한세상캐널시티 대신 가격과 면적이 비슷한 단지는 어디인가요?
김포시 내 2020년 이후 매매 실거래를 비교하면 84m² 타입 기준 김포한강이랜드타운힐스 84m² 타입(98점), 캐슬앤파밀리에시티 1단지 84m² 타입(98점), 한강신도시운양푸르지오 84m² 타입(97점), 수기마을힐스테이트1단지 84m² 타입(97점), 김포고촌우방아이유쉘 84m² 타입(97점) 순으로 유사도가 높습니다. 유사도는 가격 45점, 전용면적 30점, 평당가 15점, 매매 표본 10점으로 계산한 비교 지표이며 투자 추천은 아닙니다.
장기동 인근 단지 실거래가
같은 장기동의 다른 아파트 실거래가도 확인해 보세요.
- 한강센트럴자이1단지 매매 평균 4억 8,587만원
- 한강호반베르디움 매매 평균 3억 4,199만원
- 고창마을(케이씨씨스위첸) 매매 평균 3억 7,002만원
- 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 매매 평균 4억 1,511만원
- 수정마을(쌍용예가) 매매 평균 4억 2,005만원
- 고창마을한양수자인리버팰리스 매매 평균 4억 1,734만원
- 초당마을(우남퍼스트빌) 매매 평균 5억 6,752만원
- 청송마을(현대2) 매매 평균 4억 5,237만원
e편한세상캐널시티 가격·면적 유사 대체 단지
김포시 내 2020년 이후 매매 실거래를 면적 타입별로 비교합니다. 투자 추천이 아니라 관측된 가격·면적 조건이 가까운 후보입니다.
84m² 타입 기준
e편한세상캐널시티 기준 평균 84.55m² · 매매 5억 7,317만원 · 표본 279건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 김포한강이랜드타운힐스 운양동 | 98점 | 5억 6,940만원 -0.7% | 84.96m² +0.5% |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 | 98점 | 5억 7,872만원 +1.0% | 84.93m² +0.4% |
| 한강신도시운양푸르지오 운양동 | 97점 | 5억 6,446만원 -1.5% | 84.9m² +0.4% |
| 수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 97점 | 5억 6,168만원 -2.0% | 84.93m² +0.4% |
| 김포고촌우방아이유쉘 고촌읍 신곡리 | 97점 | 5억 6,115만원 -2.1% | 84.85m² +0.4% |
유사도 100점 = 가격 45점 + 전용면적 30점 + 평당가 15점 + 매매 표본 10점. 가격차 50% 또는 면적차 25%를 넘는 후보는 제외합니다. 위치·학군·재건축·연식은 점수에 포함하지 않습니다.
데이터 출처 및 갱신
- 거래 기간: 2020-01-02 ~ 2026-10-17 · 수집된 거래 기준.
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공식 OpenAPI 기반.
- 갱신: 매일 자동 수집(KST 06:00 기준) · 최종 반영 2026-10-25.
- 집계: 매매 평균은 매매 실거래의 산술평균, 전세 평균은 월세를 제외한 순수 전세 보증금의 산술평균입니다.
- 정정: 계약 해제로 신고된 거래는 통계에서 제외합니다. 신고 지연·정정은 다음 수집에서 후행 반영될 수 있습니다. 평균값은 해당 페이지에 수집된 표본 기준입니다.
- 안내: 실제 계약 조건과 차이가 있을 수 있어 참고용이며, 최종 확인은 국토교통부 원문을 기준으로 합니다.