이편한세상광주역1단지 실거래가
2026년 10월 기준 · 광주시 역동 · 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
이편한세상광주역1단지 단지 정보
면적별 실거래가
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|
| 59m² 59.74 | 5억 5,557만원 | 3억 1,579만원 |
| 73m² 73.14~73.28 | 6억 2,619만원 | 3억 5,524만원 |
| 84m² 84.91~84.98 | 6억 5,604만원 | 3억 8,091만원 |
이편한세상광주역1단지 역대 매매가
이편한세상광주역1단지 연도별 거래 추이
표에는 집계된 거래가 있는 연도만 표시합니다. 표시되지 않은 연도는 자료가 없는 구간으로, 실제 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
| 연도 | 매매 | 매매 평균 | 전세 평균 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 45건 | 5억 8,820만원 | 3억 3,941만원 |
| 2021년 | 21건 | 6억 9,000만원 | 3억 5,390만원 |
| 2022년 | 10건 | 6억 6,970만원 | 3억 6,458만원 |
| 2023년 | 20건 | 5억 7,005만원 | 3억 2,275만원 |
| 2024년 | 15건 | 5억 9,743만원 | 3억 5,780만원 |
| 2025년 | 31건 | 5억 7,903만원 | 3억 5,613만원 |
| 2026년 | 44건 | 6억 3,667만원 | 3억 8,664만원 |
동·구 평균 대비 시세
이편한세상광주역1단지 매매 평균은 6억 1,281만원으로, 역동 평균 6억 7,113만원 대비 -9% 낮습니다, 광주시 평균 3억 9,950만원 대비 +53% 높습니다. (2020년 이후 거래 기준, 국토교통부 실거래가)
이편한세상광주역1단지 매매가 추이
이편한세상광주역1단지 매매 평단가는 2020년 1월 2,705만원/평에서 2026년 9월 3,428만원/평으로 +27% 상승했습니다. (면적 혼재 왜곡 방지를 위해 평단가 기준, 국토교통부 실거래가)
월별 표로 보기
| 월 | 매매 평단가 |
|---|---|
| 2020년 1월 | 2,705만원/평 |
| 2020년 2월 | 2,689만원/평 |
| 2020년 3월 | 2,250만원/평 |
| 2020년 5월 | 2,619만원/평 |
| 2020년 6월 | 2,571만원/평 |
| 2020년 7월 | 2,738만원/평 |
| 2020년 8월 | 2,942만원/평 |
| 2020년 9월 | 2,564만원/평 |
| 2020년 10월 | 3,096만원/평 |
| 2020년 11월 | 3,259만원/평 |
| 2020년 12월 | 2,839만원/평 |
| 2021년 1월 | 2,729만원/평 |
| 2021년 2월 | 3,183만원/평 |
| 2021년 3월 | 3,219만원/평 |
| 2021년 4월 | 3,225만원/평 |
| 2021년 5월 | 3,096만원/평 |
| 2021년 6월 | 3,126만원/평 |
| 2021년 7월 | 3,291만원/평 |
| 2021년 8월 | 3,067만원/평 |
| 2021년 9월 | 3,193만원/평 |
| 2021년 10월 | 3,431만원/평 |
| 2021년 12월 | 3,431만원/평 |
| 2022년 2월 | 2,908만원/평 |
| 2022년 3월 | 3,541만원/평 |
| 2022년 4월 | 3,135만원/평 |
| 2022년 5월 | 3,541만원/평 |
| 2022년 6월 | 3,038만원/평 |
| 2022년 7월 | 2,827만원/평 |
| 2022년 9월 | 2,741만원/평 |
| 2023년 1월 | 2,141만원/평 |
| 2023년 2월 | 2,559만원/평 |
| 2023년 3월 | 2,456만원/평 |
| 2023년 4월 | 2,794만원/평 |
| 2023년 5월 | 2,369만원/평 |
| 2023년 6월 | 2,430만원/평 |
| 2023년 7월 | 2,574만원/평 |
| 2023년 9월 | 2,707만원/평 |
| 2024년 1월 | 2,758만원/평 |
| 2024년 2월 | 3,143만원/평 |
| 2024년 3월 | 2,470만원/평 |
| 2024년 4월 | 2,932만원/평 |
| 2024년 7월 | 2,492만원/평 |
| 2024년 8월 | 2,727만원/평 |
| 2024년 9월 | 2,933만원/평 |
| 2024년 10월 | 2,515만원/평 |
| 2024년 11월 | 2,336만원/평 |
| 2024년 12월 | 2,336만원/평 |
| 2025년 1월 | 2,812만원/평 |
| 2025년 2월 | 2,403만원/평 |
| 2025년 3월 | 2,905만원/평 |
| 2025년 4월 | 2,714만원/평 |
| 2025년 5월 | 2,750만원/평 |
| 2025년 6월 | 2,742만원/평 |
| 2025년 8월 | 2,927만원/평 |
| 2025년 9월 | 2,860만원/평 |
| 2025년 10월 | 2,779만원/평 |
| 2025년 11월 | 3,162만원/평 |
| 2025년 12월 | 2,856만원/평 |
| 2026년 1월 | 2,841만원/평 |
| 2026년 2월 | 2,965만원/평 |
| 2026년 3월 | 2,804만원/평 |
| 2026년 4월 | 2,606만원/평 |
| 2026년 5월 | 2,849만원/평 |
| 2026년 6월 | 2,934만원/평 |
| 2026년 7월 | 2,981만원/평 |
| 2026년 8월 | 3,336만원/평 |
| 2026년 9월 | 3,428만원/평 |
이편한세상광주역1단지 데이터 해석
- 거래량 변화는 신고 정산이 끝난 달끼리 비교합니다. 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 달은 건수가 계속 늘어납니다.
최근 거래 내역
| 아파트 | 유형 | 가격 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 이편한세상광주역1단지 | 전세 | 4억 1,000만원 | 2026.10.01 |
| 이편한세상광주역1단지 | 전세 | 2억 8,000만원 | 2026.09.16 |
| 이편한세상광주역1단지 | 매매 | 7억 6,000만원 | 2026.09.05 |
| 이편한세상광주역1단지 | 전세 | 4억 2,000만원 | 2026.09.05 |
| 이편한세상광주역1단지 | 매매 | 7억 5,700만원 | 2026.08.29 |
| 이편한세상광주역1단지 | 전세 | 3억 9,000만원 | 2026.08.22 |
| 이편한세상광주역1단지 | 전세 | 3억 7,000만원 | 2026.08.18 |
| 이편한세상광주역1단지 | 매매 | 7억 2,000만원 | 2026.08.17 |
| 이편한세상광주역1단지 | 전세 | 4억 5,000만원 | 2026.08.07 |
| 이편한세상광주역1단지 | 매매 | 7억 5,000만원 | 2026.07.28 |
| 이편한세상광주역1단지 | 매매 | 7억 6,800만원 | 2026.07.26 |
| 이편한세상광주역1단지 | 매매 | 6억 | 2026.07.18 |
| 이편한세상광주역1단지 | 매매 | 6억 8,000만원 | 2026.07.15 |
| 이편한세상광주역1단지 | 월세 | 2,500만원 / 월 140만 | 2026.07.14 |
| 이편한세상광주역1단지 | 전세 | 3억 7,700만원 | 2026.07.11 |
| 이편한세상광주역1단지 | 매매 | 6억 1,700만원 | 2026.07.08 |
| 이편한세상광주역1단지 | 매매 | 6억 3,000만원 | 2026.07.04 |
| 이편한세상광주역1단지 | 매매 | 7억 2,000만원 | 2026.07.04 |
| 이편한세상광주역1단지 | 매매 | 5억 7,500만원 | 2026.07.04 |
| 이편한세상광주역1단지 | 전세 | 3억 5,000만원 | 2026.07.04 |
자주 묻는 질문
광주시 역동 이편한세상광주역1단지 아파트 매매 평균 가격은 얼마인가요?
광주시 역동 이편한세상광주역1단지 아파트 매매 평균은 6억 1,280만원이며, 전세 평균은 3억 5,191만원입니다. 총 652건 거래 기준(국토교통부 실거래가).
이편한세상광주역1단지에는 어떤 면적이 있나요?
이편한세상광주역1단지는 59m²(매매 평균 5억 5,557만원), 73m²(매매 평균 6억 2,619만원), 84m²(매매 평균 6억 5,604만원) 면적으로 구성되어 있습니다.
이편한세상광주역1단지 실거래는 얼마나 되나요?
2020년 이후 이편한세상광주역1단지에서 매매 186건, 전월세 466건이 거래됐습니다. 자세한 거래 일자·층수·가격은 페이지 하단 거래 내역을 확인하세요.
이편한세상광주역1단지 대신 가격과 면적이 비슷한 단지는 어디인가요?
광주시 내 2020년 이후 매매 실거래를 비교하면 84m² 타입 기준 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동) 84m² 타입(100점), 이편한세상광주역6단지 84m² 타입(97점), 이편한세상광주역3단지 84m² 타입(97점), 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) 84m² 타입(97점), 더샵오포센트럴포레 84m² 타입(95점) 순으로 유사도가 높습니다. 유사도는 가격 45점, 전용면적 30점, 평당가 15점, 매매 표본 10점으로 계산한 비교 지표이며 투자 추천은 아닙니다.
역동 인근 단지 실거래가
같은 역동의 다른 아파트 실거래가도 확인해 보세요.
- 광주역자연앤자이 매매 평균 7억 7,617만원
- 이편한세상광주역3단지 매매 평균 6억 3,923만원
- 이편한세상광주역6단지 매매 평균 6억 3,967만원
- 이편한세상광주역4단지 매매 평균 6억 4,535만원
- 이편한세상광주역2단지 매매 평균 7억 529만원
- 이편한세상광주역5단지 매매 평균 6억 7,509만원
- 경기광주역행복주택
- 더파크비스타데시앙
이편한세상광주역1단지 가격·면적 유사 대체 단지
광주시 내 2020년 이후 매매 실거래를 면적 타입별로 비교합니다. 투자 추천이 아니라 관측된 가격·면적 조건이 가까운 후보입니다.
84m² 타입 기준
이편한세상광주역1단지 기준 평균 84.93m² · 매매 6억 5,604만원 · 표본 68건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동) 태전동 | 100점 | 6억 5,616만원 +0.0% | 84.89m² -0.0% |
| 이편한세상광주역6단지 역동 | 97점 | 6억 7,078만원 +2.2% | 84.93m² -0.0% |
| 이편한세상광주역3단지 역동 | 97점 | 6억 7,268만원 +2.5% | 84.89m² -0.1% |
| 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) 태전동 | 97점 | 6억 3,840만원 -2.7% | 84.9m² -0.0% |
| 더샵오포센트럴포레 고산동 | 95점 | 6억 7,952만원 +3.6% | 84.98m² +0.1% |
59m² 타입 기준
이편한세상광주역1단지 기준 평균 59.74m² · 매매 5억 5,557만원 · 표본 64건
| 대체 후보 | 유사도 | 매매 평균 | 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 더샵오포센트리체 고산동 | 99점 | 5억 5,300만원 -0.5% | 59.96m² +0.4% |
| e편한세상오포3차 신현동 | 99점 | 5억 5,243만원 -0.6% | 59.92m² +0.3% |
| 이편한세상광주역6단지 역동 | 97점 | 5억 6,992만원 +2.6% | 59.74m² +0.0% |
| 이편한세상광주역3단지 역동 | 96점 | 5억 7,418만원 +3.3% | 59.74m² +0.0% |
| 이편한세상광주역4단지 역동 | 95점 | 5억 7,773만원 +4.0% | 59.74m² -0.0% |
유사도 100점 = 가격 45점 + 전용면적 30점 + 평당가 15점 + 매매 표본 10점. 가격차 50% 또는 면적차 25%를 넘는 후보는 제외합니다. 위치·학군·재건축·연식은 점수에 포함하지 않습니다.
데이터 출처 및 갱신
- 거래 기간: 2020-01-04 ~ 2026-10-01 · 수집된 거래 기준.
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공식 OpenAPI 기반.
- 갱신: 매일 자동 수집(KST 06:00 기준) · 최종 반영 2026-10-25.
- 집계: 매매 평균은 매매 실거래의 산술평균, 전세 평균은 월세를 제외한 순수 전세 보증금의 산술평균입니다.
- 정정: 계약 해제로 신고된 거래는 통계에서 제외합니다. 신고 지연·정정은 다음 수집에서 후행 반영될 수 있습니다. 평균값은 해당 페이지에 수집된 표본 기준입니다.
- 안내: 실제 계약 조건과 차이가 있을 수 있어 참고용이며, 최종 확인은 국토교통부 원문을 기준으로 합니다.